Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114168 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 4.9 9.4 ? 1020 1023 0 ? Ouest 1.9 11.9             brouillard le matin gris le reste de la journée
2 4.5 9.3 ? 1022 1025 0 ? Nord/nord-est 2.1 11.9             brouillard le matin grisaille toute la journée
3 6 13 ? 1020 1024 0 ? Nord 1.5 11.9             brouillard le matin éclaircie l'après midi
4 5.4 12.6 ? 1012 1024 0 ? Ouest 2.1 11.9               /
5 4.2 8.1 ? 1011 1021 0 ? Sud/sud-ouest 6.8 27.7               /
6 1.4 12.1 ? 1019 1024 0 ? Nord 2.6 15.8               /
7 0.4 12.1 ? 1016 1025 0 ? Ouest 5.6 23.8               /
8 3.6 11.3 ? 1016 1033 0 ? Nord-ouest 7 27.7               /
9 0.4 12.2 ? 1033 1036 0 ? Ouest 3.5 15.8               /
10 0.8 14.1 ? 1032 1035 0 ? Nord 3.6 23.8               /
11 7.8 11.3 ? 1030 1032 0 ? Nord 3 23.8               grisaille toute la journée
12 7.5 17.2 ? 1027 1031 0 ? Nord 4.3 15.8               /
13 4.7 16.1 ? 1027 1030 0 ? Nord 6.3 23.8               /
14 3.8 15.3 ? 1026 1029 0 ? Ouest 4.1 19.8               /
15 2.7 17.5 ? 1024 1028 0 ? Ouest 2.4 11.9               /
16 4 22.9 ? 1017 1024 0 ? Ouest 2.5 11.9               /
17 9.6 20.2 ? 1014 1018 0 ? Ouest 6.5 31.7               /
18 7 12.1 ? 1013 1020 2 ? Nord 2.6 19.8             /
19 6.3 10.5 ? 1020 1031 6.3 ? Nord 3.3 15.8             /
20 3.7 14.3 ? 1031 1033 0 ? Nord 5.7 23.8               /
21 4.1 17.5 ? 1028 1032 0 ? Nord 4.5 15.8               /
22 6 20.3 ? 1022 1028 0 ? Nord 5.8 23.8               /
23 7.7 20.6 ? 1021 1024 0 ? Ouest/nord-ouest 3.8 19.8               /
24 8.3 21.3 ? 1021 1024 0 ? Nord 6 23.8               /
25 9.1 21.6 ? 1024 1028 0 ? Nord 8 23.8               /
26 9.9 21.1 ? 1027 1030 0 ? Nord 9.5 27.7               /
27 8.6 20.8 ? 1027 1031 0 ? Nord 8 27.7               /
28 10 22.6 ? 1022 1028 0 ? Nord 7.4 23.8               /
29 9.7 22.7 ? 1018 1023 0 ? Nord 5 19.8               /
30 11.1 19.7 ? 1016 1019 0 ? Nord-ouest 7 23.8               /
31 8.4 20.6 ? 1008 1016 0 ? Nord/nord-est 5 31.7               rafale de vent en fin d'apès midi et toute la nuit


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent