Relevés météo | 116611 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1008 | 1005 | 1011 | 0 | ? | 2 | 10.1 | / | ||||||||||
2 | 1007 | 1010 | 1012 | 0 | ? | 9.9 | 25.6 | / | ||||||||||
3 | 1010 | 1009 | 1013 | 0 | ? | 3.5 | 16.2 | au lever de jour une fine couche de neige recouvre le sol mais fondu en milieu de journée | ||||||||||
4 | 1010 | 1010 | 1013 | 0 | ? | 5 | 20.5 | / | ||||||||||
5 | 1010 | 1010 | 1013 | 0 | ? | 4.1 | 19.8 | / | ||||||||||
6 | 1012 | 1011 | 1015 | 1 | ? | 2.2 | 14 | petite pluie et neige mêlé | ||||||||||
7 | 1012 | 1013 | 1017 | 2.3 | ? | 0.6 | 7.6 | quelques flocons de neige durant la nuit en soirée un peu de pluie | ||||||||||
8 | 1017 | 1014 | 1021 | 0 | ? | 1.2 | 13 | / | ||||||||||
9 | 1019 | 1019 | 1023 | 0 | ? | 9.3 | 27.4 | / | ||||||||||
10 | 1020 | 1021 | 1024 | 0 | ? | 10.7 | 27.7 | / | ||||||||||
11 | 1014 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 3 | 12.2 | / | ||||||||||
12 | 1017 | 1013 | 1023 | 5.1 | ? | 5.2 | 23.8 | quelques flocons en matinée puis de la pluie | ||||||||||
13 | 1016 | 1015 | 1022 | 7.4 | ? | 2.1 | 13 | la pluie arrive en fin d'après midi | ||||||||||
14 | 1012 | 1014 | 1020 | 14.7 | ? | 2.1 | 13 | de la pluie et vers 10 heures la neige arrive pour atteindre a 23 heures 16 a 17 centimètre et il neige toujours | ||||||||||
15 | 1025 | 1014 | 1029 | 1 | ? | 1.7 | 13 | une neige fine durant la nuit et début de matinée pour atteindre au final une trentaine de centimètre 1 mm provienne de la fonte de neige l'après midi | ||||||||||
16 | 1014 | 1021 | 1029 | 0 | ? | 1.6 | 13.7 | / | ||||||||||
17 | 1024 | 1016 | 1026 | 6.4 | ? | 2.3 | 19.8 | 2 cm de neige Durand la nuit 6.4mm eau de fusion | ||||||||||
18 | 1017 | 1025 | 1030 | 1.3 | ? | 2.1 | 12.2 | eau de fusion du pluviomètre | ||||||||||
19 | 1008 | 1013 | 1026 | 1 | ? | 2.1 | 11.9 | encore un peux d'eau de fusion | ||||||||||
20 | 999 | 1003 | 1014 | 0 | ? | 3.9 | 20.2 | / | ||||||||||
21 | 992 | 996 | 1003 | 4.1 | ? | 4 | 38.2 | / | ||||||||||
22 | 999 | 992 | 999 | 11.7 | ? | 6.7 | 44.3 | / | ||||||||||
23 | 1000 | 993 | 1002 | 1 | ? | 2.8 | 16.2 | / | ||||||||||
24 | 998 | 995 | 1005 | 1 | ? | 5.6 | 25.2 | / | ||||||||||
25 | 1018 | 999 | 1014 | 1 | ? | 2.9 | 16.6 | 2 cm de neige durant la nuit fondu vers midi ( eau de fusion du pluvio) | ||||||||||
26 | 1014 | 1016 | 1024 | 0 | ? | 5.4 | 27.7 | / | ||||||||||
27 | 1005 | 1015 | 1023 | 1.3 | ? | 2.2 | 11.5 | une fine couche de neige au lever du jour fondu courant de la matinée (1,3mm eau de fusion) | ||||||||||
28 | 1000 | 1003 | 1016 | 9.4 | ? | 6 | 52.6 | venteux l'après midi avec forte rafale | ||||||||||
29 | 1001 | 999 | 1007 | 8.4 | ? | 10.6 | 57.2 | journée pluvieuse et venteuse | ||||||||||
30 | ? | 995 | 1007 | 5.3 | ? | 2.7 | 21.2 | / | ||||||||||
31 | 990 | 996 | 1003 | 0 | ? | 3.9 | 17.3 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |