Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114159 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 10.1 14.6 1027 1020 1029 0 ? Ouest/nord-ouest 5.4 25.4               /
2 9.2 13.6 1022 1021 1029 0 ? Sud 3.8 29               /
3 3.3 9.2 1024 1021 1028 2.1 ? Ouest/nord-ouest 2.5 29.9             /
4 2 5.9 1025 1025 1030 2.7 ? Sud 4 22.5             /
5 4.9 12.3 1025 1023 1029 ? ? Ouest/nord-ouest 0.6 12.6               /
6 3.9 14 1012 1008 1023 0 ? Sud 3 18.3               /
7 5.1 9.6 1011 1004 1012 1.4 ? Sud 2.5 19.8             /
8 5.5 12.4 1007 10003 1012 10.3 ? Sud 9.6 42.3             /
9 5.3 12.7 992 991 1012 12.4 ? Ouest/nord-ouest 8.7 52.1             /
10 2.4 6.8 ? 991 1008 2.1 ? Nord-ouest 2.8 17.9             /
11 3.3 8.1 1008 1007 1010 0 ? Sud 3 14.3               /
12 1.4 5.7 997 996 1007 6.2 ? Ouest/nord-ouest 0.8 15             /
13 2.2 8.5 988 987 997 7.6 ? Sud 2.9 28.2             /
14 2.9 8.3 995 998 1000 6.2 ? Sud 2 17.1             /
15 2.2 4.6 1020 1001 1025 0 ? Nord 2.5 19.2               /
16 1.5 3.5 1030 1025 1031 0 ? Nord-ouest 5.3 31.9               /
17 0.5 2.3 1017 1015 1028 0 ? Nord 3.7 25.3               /
18 0.5 9.1 1016 1015 1018 1.4 ? Sud 1.3 7.1             /
19 2.2 6.3 1025 1018 1027 1.4 ? Sud 2.2 19.2             /
20 1.1 8.7 1021 1020 1027 0.7 ? Sud 6.6 30.6             /
21 9.5 14.7 1020 1018 1023 0 ? Ouest/nord-ouest 5.3 23.8               /
22 7.9 16.6 1014 1013 1018 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 19.5               /
23 3.3 11.4 1018 1011 1022 2.7 ? ? ? ?             /
24 0.5 7.9 1012 1006 1022 4.1 ? ? ? ?           /
25 0.7 6.7 1013 1008 1014 10.3 ? Nord 0.4 8.4           /
26 -0.2 7 1005 1005 1014 0 ? Nord 2 16.9               /
27 -1 8.9 1002 1001 1004 0 ? Sud-est 1.5 10.9               /
28 2.1 4.9 ? 1002 1009 0 ? ? ? ?               /
29 3.1 4.5 ? 1008 1018 0 ? ? ? ?               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent