Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114156 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.8 6.6 1021 1019 1026 0.7 ? Nord-ouest 1.2 11.1           /
2 2.7 8.1 ? 1011 1018 2.1 ? Sud/sud-ouest 2 12.7             /
3 4.4 9.2 1003 997 1014 1.4 ? Sud/sud-ouest 2.3 16.1             /
4 3.4 8.5 996 994 997 6.9 ? Sud/sud-ouest 3.8 24.6             /
5 3.9 9 997 995 999 3.4 ? Sud/sud-ouest 3.7 20.4             /
6 4.6 6.9 1002 999 1004 4.1 ? Ouest/nord-ouest 1.4 11.9             /
7 3.2 9.6 1000 993 1006 4.8 ? Ouest 3.7 26.7             /
8 3 8.4 1006 1005 1008 3.4 ? Nord-ouest 1.1 10.9             /
9 5 7.7 1005 1003 1006 0 ? Nord-ouest 0.2 5.1               /
10 3.8 9.2 998 997 1002 9.6 ? Sud/sud-ouest 4.1 17.9             /
11 3.9 9.4 993 991 999 17.2 ? Sud-ouest 6.6 42.2             /
12 4.1 7.8 1002 996 1010 11 ? Ouest 4.5 26.2             /
13 2.7 6.1 1019 1010 1021 2.1 ? Ouest 4.7 19.6             /
14 -0.2 5.8 1009 1006 1020 0 ? Ouest/sud-ouest 2.9 23.2               /
15 1.3 5.2 1016 1011 1017 1.4 ? Ouest 6 34.8             /
16 1.3 5.7 1025 1018 1026 0 ? Nord-ouest 1.8 16.7               /
17 -2.5 3.2 1024 1022 1026 0 ? Nord-ouest 2.6 21.2             Chutes de neige insignifiantes le matin
18 -4.6 -0.7 1016 1014 1025 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 10.6               /
19 -2.9 -0.5 1016 1013 1017 0 ? Nord/nord-est 1 10.1               /
20 -3.7 -1.5 1019 1016 1021 0 ? Nord 2.1 12.6             /
21 -4.8 -1.7 1023 1021 1026 0 ? Ouest/nord-ouest 1.3 9.2             /
22 -4 2.8 1030 1025 1031 0 ? Ouest/sud-ouest 1.1 9.8             /
24 0.2 5.5 1032 1031 1038 0 ? Ouest/nord-ouest 0.3 7.7               /
25 0.5 13.3 1028 1028 1033 0 ? Sud 0.7 12.4               /
26 2.4 17.6 1027 1027 1031 0 ? Ouest/sud-ouest 0.7 12.4               /
27 6.3 13.5 1023 1022 1028 0 ? Sud 2.7 17.1               /
28 7.1 13.3 1028 1022 1029 4.1 ? Nord/nord-ouest 3.1 22.2             Ciel gris en matinée après-midi pluvieuse
29 3.6 12.2 1031 1030 1033 0.7 ? Nord 0.7 12.1             /
30 1.8 11.2 1015 1015 1030 13.7 ? Ouest/nord-ouest 4.2 28.5             /
31 5.1 13.5 1017 1014 1020 4.1 ? Sud 3.5 17.1             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent