Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114350 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -6.3 0.8 ? 1017 1021 0 0 Nord/nord-est 31.6 44.3               arrivée du froid et du vent du Nord!
2 -9.2 -2 ? 1020 1024 0 1 Nord/nord-est 34.1 43.6               température en provenance des pays de l'est - 30 ° en Bulgarie !
3 -11.5 -3.4 ? 1023 1030 0 1 Nord/nord-est 34 45.6               /
4 -9.9 -4.5 ? 1032 1034 0 11 Nord/nord-est 19.7 35.8               /
5 -12.7 -3.8 ? 1027 1033 0 11 Nord/nord-est 13.9 29.3               /
6 -11.9 -3.9 ? 1028 1031 0 2 Nord/nord-est 16 29.3               /
7 -12.8 -5.3 ? 1029 1031 0 0 Nord 22.3 36.6               /
8 -8.4 -2.2 ? 1029 1031 0 2 Nord/nord-est 35.8 48               /
9 -10.4 -1.2 ? 1030 1032 0 1 Nord/nord-est 13.2 34               /
10 -7 -2.3 ? 1030 1033 0 ? Nord-est 17 41.4               /
11 -11.3 -3.7 ? 1027 1032 0 2 Nord/nord-est 20.1 42.1               /
12 -12 -2.7 ? 1027 1029 0 3 Nord/nord-est 20.6 34.4               /
13 -9.3 1.5 ? 1020 1027 0 0 Sud 10.8 30.6               /
14 -2.1 3.5 ? 1015 1020 1.2 0 Sud 12.9 23.6             /
15 7.6 1.2 ? 1010 1016 0.9 0 Ouest 23.7 45.9               /
16 3.1 8.4 ? 1013 1024 0 2 Ouest 15.4 27.1               /
17 3.6 9.3 ? 1023 1025 0 0 Sud/sud-ouest 10.3 26.9               /
18 4.5 11.6 ? 1016 1023 0.3 0 Sud 13.8 27               /
19 3.7 10.4 ? 1022 1020 3.3 2 Sud/sud-ouest 20.5 44.2               /
20 -1 7 ? 1020 1033 0 4 Nord-ouest 9.7 34.8               /
21 -4.2 6.7 ? 1030 1031 0 5 Nord 6.5 19.1               /
22 -3.3 8.3 ? 1027 1031 0 4 Nord-ouest 3.5 13.4               /
23 1.6 8.3 ? 1023 1026 0 0 Sud 6.6 22.6               /
24 3.8 12.1 ? 1026 1028 0.3 0 Sud/sud-ouest 12.3 30.5               /
25 6.9 10.2 ? 1021 1027 0 0 Sud-ouest 9.7 29               /
26 5.8 11.3 ? 1020 1024 0 1 Nord/nord-ouest 12.7 26.2               /
27 2 11.9 ? 1023 1027 0 3 Ouest 6.9 29.3               /
28 5.9 12.8 ? 1023 1025 0 0 Sud 8.2 24.4               /
29 8.6 15.9 ? 1022 1025 0 2 Sud 6.5 24.5               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent