![]() |
![]() |
Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
2 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
3 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
4 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
5 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
6 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
7 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
8 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
9 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
10 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
11 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
12 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
13 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
14 | 1020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
15 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
16 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
17 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
18 | 1010 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
19 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
20 | 1008 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
21 | 990 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
22 | 1006 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
23 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
24 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
25 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
26 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
27 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
28 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
29 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
30 | 1028 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |