![]() |
![]() |
Relevés météo | 119366 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1012 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
2 | 1018 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
3 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
4 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
5 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
6 | 1026 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
7 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
8 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
9 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
10 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
11 | 1028 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
12 | 1030 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
13 | 29 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
15 | 1020 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
16 | 1022 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
17 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
18 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
19 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
20 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
21 | 1025 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
22 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
23 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
24 | 1018 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
26 | 1020 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
27 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
28 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
29 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
30 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
31 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |