![]() |
![]() |
Relevés météo | 120266 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1006 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
2 | 1016 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
3 | 1022 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
4 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
5 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
6 | 1006 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
7 | 994 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
VENT FORT | ||||||||
8 | 992 | ? | ? | 39 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
9 | 1018 | ? | ? | 18 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
10 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
11 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
12 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
13 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
14 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
15 | 1030 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
16 | 1032 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
17 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
18 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
19 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
20 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
21 | 1008 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
22 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
23 | 1000 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
24 | 1004 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
25 | 1014 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
26 | 1020 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
27 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
28 | 1030 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
29 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
30 | 1024 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |