Relevés météo | 117706 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1015 | 1019 | 0.2 | 8.2 | 3 | 30.6 | Orage matinal puis soleil et quelques nuages. | ||||||||||
2 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 14.32 | 2.1 | 24.1 | Soleil avec quelques nuages. | ||||||||||
3 | ? | 1019 | 1021 | 0 | 11.33 | 1.8 | 30.6 | Soleil puis quelques nuages l'après-midi. | ||||||||||
4 | ? | 1017 | 1022 | 0 | 12.29 | 1.7 | 25.7 | Grand soleil avec de la chaleur. | ||||||||||
5 | ? | 1014 | 1019 | 0 | 12.01 | 1.6 | 20.9 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
6 | ? | 1008 | 1014 | 0 | 11.18 | 2 | 29 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
7 | ? | 1010 | 1015 | 0.8 | 2.39 | 1.1 | 24.1 | Très nuageux avec des averses en fin d'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 10.65 | 2.4 | 32.2 | Soleil voilé puis cumulus de beau temps. | ||||||||||
9 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 11.82 | 2 | 30.6 | Soleil voilé avec un léger vent de NE | ||||||||||
10 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 11.67 | ? | 17.7 | Soleil avec quelqeus nuages. | ||||||||||
11 | ? | 1012 | 1016 | 4.2 | 3.28 | 0.4 | 37 | Quelques pluies dans la matinée puis averse forte en fin d'après-midi. | ||||||||||
12 | ? | 1010 | 1015 | 0 | 6.1 | 4.4 | 49.9 | Soleil et nuages avec du vent. | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 4.92 | 0.4 | 25.7 | Couvert puis belles éclairicies. | ||||||||||
14 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 5.27 | 5.6 | 30.6 | Ciel couvert puis belle éclaircies l'après-midi. | ||||||||||
15 | ? | 1017 | 1018 | 0 | 6.95 | ? | 30.6 | Couvert puis soleil et nuages dans l'après-midi. | ||||||||||
16 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 11.47 | 3.2 | 19.3 | Soleil avec un léger vent. | ||||||||||
17 | ? | 1011 | 1016 | 0 | 11.23 | 2.8 | 20.9 | Soleil voilé avec un léger vent de NE | ||||||||||
18 | ? | 1011 | 1013 | 0 | 6.1 | 1.6 | 37 | Soleil et nuages , pratiquement couvert l'après-midi. | ||||||||||
19 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 3.83 | 2.4 | 33.8 | Couvert avec de timides éclairicies l'après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 6.8 | 3.6 | 48.3 | Soleil puis nuageux dans l'après-lmidi, coup de vent en fin d'après-midi. | ||||||||||
21 | ? | 1015 | 1023 | 0 | 8.32 | 3.6 | 30.6 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
22 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 11.48 | 0.8 | 16.1 | Soleil avec quelques nuages. | ||||||||||
23 | ? | 1014 | 1021 | 0 | 12.05 | 1.6 | 22.5 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
24 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 11.83 | 2 | 17.7 | Soleil avec quelques rares nuages. | ||||||||||
25 | ? | 1010 | 1014 | 0 | 11.2 | 1.2 | 25.7 | Soleil toute la journée, Caniculaire | ||||||||||
26 | ? | 1004 | 1010 | 0 | 7.27 | 0.8 | 35.4 | Solei len début de journée, puis quelques gouttes donnant TRACE dans l'après-midi, puis éclaircies. | ||||||||||
27 | ? | 1001 | 1004 | 2.2 | 0.27 | 0.2 | 33.8 | Couvert avec de la pluie le matin puis timide éclaircies, bruine en fin de soirée. | ||||||||||
28 | ? | 1001 | 1010 | 5.2 | 2.25 | 3.6 | 32.2 | Pluie en fin de nuit et matin, puis retour du soleil en fin de journée. | ||||||||||
29 | ? | 1009 | 1012 | 0 | 9.42 | 0.2 | 22.5 | Brume puis soleil avec quelqeus cumulus. | ||||||||||
30 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 5.65 | 0.4 | 37 | Soleil et nuages, ciel voilé en soirée | ||||||||||
31 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 8.47 | 0.1 | 30.6 | Belles éclaircies toute la journée. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |