Relevés météo | 118389 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1010 | 1013 | 0 | 12.33 | 8.8 | 32.2 | Grand soleil avec du vent. | ||||||||||
2 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 12.07 | 7.2 | 29 | Soleil légerement voilé. | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 9.4 | 2.9 | 17.7 | Soleil voilé puis quelques nuages | ||||||||||
4 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 8.53 | 4 | 35.4 | Ciel clair puis soleil et nuages puis couvert en fin de journée. | ||||||||||
5 | ? | 1012 | 1014 | 31.5 | 0.72 | 4 | 22.5 | Ciel couvert à très nuageux. Pluie en après-midi et soirée. | ||||||||||
6 | ? | 1014 | 1020 | 0.4 | 9.32 | 3.2 | 22.5 | Brouillard puis soleil et nuages. | ||||||||||
7 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 6.92 | 4 | 27.4 | Grand soleil puis quelques cumulus. | ||||||||||
8 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 12.5 | 2.8 | 29 | Grand soleil avec quelques cumulus par moment dans l'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 11.33 | 2.4 | 25.7 | Grand ciel bleu avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 4.2 | 8.4 | 32.2 | Ciel fortement nuageux toute la journée. | ||||||||||
11 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 5.6 | 2.4 | 24.1 | Soleil le matin puis tres nuageux . | ||||||||||
12 | ? | 1017 | 1018 | 0 | 4.53 | 4.8 | 19.3 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
13 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 9.82 | 1.2 | 29 | Soleil le matin , Nuageux l'après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1014 | 1018 | 0 | 8.17 | 4.4 | 19.3 | Grand soleil le matin puis soleil et nuages l'après-midi. Orage vers 23h30 avec quelqeus gouttes. | ||||||||||
15 | ? | 1012 | 1016 | 13.4 | 5.98 | 3.6 | 41.8 | Orage la nuit avec quelques gouttes 0.2mm puis grand soleil , puis orage à 17h00 avec de la grele. | ||||||||||
16 | ? | 1010 | 1014 | 0 | 10.9 | 1.6 | 17.7 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
17 | ? | 1012 | 1017 | 0 | 8.62 | 6.4 | 30.6 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
18 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 9.45 | 1.6 | 17.7 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1017 | 0 | 8.57 | 6.5 | 20.9 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1010 | 1013 | 0 | 4.52 | 3.6 | 22.5 | Grand soleil puis nuageux l'apès-midi. | ||||||||||
21 | ? | 1010 | 1013 | 0 | 6.15 | 6.8 | 33.8 | Trace au pluvio, pluie faible en fin de nuit. Couvert le matin puis nuageux l'après-midi. Soleil en fin de journée. | ||||||||||
22 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 5.77 | 7.2 | 22.5 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
23 | ? | 1015 | 1017 | 0 | 9.18 | 3.2 | 20.9 | Soleil et quelques nuages. | ||||||||||
24 | ? | 1013 | 1018 | 0 | 11.06 | 3.3 | 24.1 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
25 | ? | 1012 | 1015 | 0 | 10.3 | 4.3 | 24.1 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
26 | ? | 1012 | 1014 | 0 | 11.02 | 4.5 | 25.9 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. Très forte chaleur. | ||||||||||
27 | ? | 1007 | 1008 | 0 | 11 | 3.5 | 24.1 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
28 | ? | 1006 | 1013 | 0.6 | 6.33 | 4.8 | 43.5 | Orage à 04h00 puis soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
29 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 8.15 | 2.4 | 33.8 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 1013 | 1016 | 0 | 10.55 | 5.2 | 20.9 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. | ||||||||||
31 | ? | 1014 | 1017 | 0 | 9.43 | 8.9 | 32.2 | Grand soleil avec quelques cumulus l'après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |