Relevés météo | 116214 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 3.55 | 3.6 | 22.5 | Couvert avec quelqeus éclaircies. | ||||||||||
2 | ? | 1013 | 1022 | 0 | 10.15 | 5.2 | 33.8 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1024 | 0 | 6.17 | 4.4 | 30.6 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
4 | ? | 1005 | 1013 | 6.6 | 0.77 | 21.3 | 57.9 | Pluie le matin puis averses l'après-midi. | ||||||||||
5 | ? | 1005 | 1013 | 2 | 7.13 | 10.9 | 49.9 | Soleil et nuages puis averses fortes l'après-midi avec de la grele. | ||||||||||
6 | ? | 1002 | 1013 | 5 | 0.23 | 5.6 | 33.8 | Ciel couvert avec des pluies faibles. | ||||||||||
7 | ? | 1009 | 1020 | 0 | 10.27 | 3.2 | 40.2 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
8 | ? | 1010 | 1020 | 1.2 | 5.85 | 4 | 32.2 | Soleil le matin puis très nuageux à la mi-journée. Retour du soleil en fin d'après-midi. | ||||||||||
9 | ? | 1003 | 1010 | 0 | 10.2 | 10.8 | 54.7 | Soleil voilé toute la journée avec du vent fort. | ||||||||||
10 | ? | 1001 | 1010 | 0.8 | 0 | 5.2 | 37 | Pluie en fin de nuit puis quelques averses. Ciel couvert toute la journée. | ||||||||||
11 | ? | 1008 | 1013 | 5 | 0.92 | 4 | 29 | Quelques averses le amtin puis ciel couvvert. Forte averse à 19h30 | ||||||||||
12 | ? | 1014 | 1009 | 0 | 8.45 | 2.4 | 24.1 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
13 | ? | 1007 | 1010 | 1.4 | 3.2 | 5.2 | 30.6 | Ciel nuageux le matin. pluie à la mi-journée. Eclaircies en fin d'après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1008 | 1010 | 0.6 | 6.83 | 6 | 35.4 | Soleil et nuages, averse en fin d'après-midi. | ||||||||||
15 | ? | 1002 | 1010 | 2.8 | 1.65 | 10.5 | 51.5 | Soleil et nuages puis des averses l'après-midi. | ||||||||||
16 | ? | 1001 | 1005 | 10.2 | 3.37 | 10.9 | 38.6 | Pluie la nuit , solei let nuages avec des averses l'après-midi. | ||||||||||
17 | ? | 1004 | 1013 | 10.8 | 5.1 | 10.4 | 43.5 | Averses toute la journée. | ||||||||||
18 | ? | 1013 | 1018 | 2.6 | 3.77 | 8.4 | 38.6 | Couvert puis des averses l'après-midi. | ||||||||||
19 | ? | 1017 | 1021 | 4 | 8.65 | 9.3 | 49.9 | Des averses toute la journée avec du grele par moment. | ||||||||||
20 | ? | 1015 | 1023 | 0 | 2.62 | 4.4 | 24.1 | Ciel couvert le matin, éclaircie l'après-midi. | ||||||||||
21 | ? | 1005 | 1015 | 11.4 | 3.87 | 11.3 | 53.1 | Quelques éclairicies tout au long de la journée, puis orage à 23h00 avec de forte pluie. | ||||||||||
22 | ? | 1006 | 1013 | 4.4 | 4.52 | 8.9 | 57.9 | Couvert puis des éclaircies donnant des averses l'après-midi avec de la grele. | ||||||||||
23 | ? | 1013 | 1018 | 0 | 4.5 | 7.3 | 43.5 | Ciel couvert puis éclarcies dans l'après-midi. Vent soutenue. | ||||||||||
24 | ? | 1009 | 1015 | 3.2 | 3.52 | 9.7 | 40.2 | Ciel clair le matin puis couvert à la mi-journée . pluie faible l'après-midi. Averses en fin de journée. | ||||||||||
25 | ? | 1013 | 1020 | 0.8 | 3.9 | 20.5 | 54.7 | Pluie en début de journée puis soleil et nuages à la mi-journée et après-midi. | ||||||||||
26 | ? | 1013 | 1018 | 4 | 3.38 | 14.1 | 53.1 | Pluie en début de journée. Averses dans l'après-midi. Quelques éclaircies en fin de journée. | ||||||||||
27 | ? | 1017 | 1022 | 0.2 | 5.02 | 4 | 30.6 | Brouillard tot le matin puis soleil et nuages. | ||||||||||
28 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 11.78 | 5.2 | 24.1 | Ciel legerement voilée toute la journée. | ||||||||||
29 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 11.67 | 3.6 | 30.6 | Soleil avec quelques nuages toute la journée. | ||||||||||
30 | ? | 1021 | 1025 | 0 | 13.85 | 11.3 | 32.2 | Grand soleil puis quelques nuages en journée. | ||||||||||
31 | ? | 1017 | 1022 | 0 | 14.03 | 5.6 | 32.2 | Grand soleil toute la journée. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |