Relevés météo | 118985 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1003 | 1007 | 9 | 2.1 | 12.1 | 45.1 | Couvert avec quelques éclaircies. Averses la nuit et matin. | ||||||||||
2 | ? | 1007 | 1016 | 0.8 | 7.1 | 4.8 | 43.5 | Soleil le matin puis quelques averses dans l'après-midi. | ||||||||||
3 | ? | 1016 | 1019 | 0.2 | 2 | 1.6 | 19.3 | Quelques éclaircies le matin puis très nuageux à couvert. | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1018 | 1.2 | 5.45 | 10.5 | 33.8 | Pluie dans la nuit puis soleil et cumulus. | ||||||||||
5 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 5.53 | 6.4 | 30.6 | Couvert puis éclaircies. | ||||||||||
6 | ? | 1020 | 1024 | 0 | 10.6 | 1.6 | 32.2 | Grand soleil toute la journée. | ||||||||||
7 | ? | 1019 | 1025 | 0 | 9.62 | 2.4 | 22.5 | Soleil toute la journée. | ||||||||||
8 | ? | 1013 | 1019 | 0 | 8.12 | 2.4 | 22.5 | Ciel voilé toute la journée. | ||||||||||
9 | ? | 1008 | 1014 | 12 | 5.35 | 1.2 | 35.4 | Pluie la nuit puis éclairices dans l'après-midi. | ||||||||||
10 | ? | 1002 | 1008 | 0.2 | 6.18 | 3.6 | 22.5 | Ciel très nuageux toute la journée. Pluie en fin de soirée et nuit suivante. | ||||||||||
11 | ? | 1001 | 1016 | 42 | 1.12 | 7.7 | 45.1 | Pluie jusque 16h00 puis quelques éclaircies en fin de journée. | ||||||||||
12 | ? | 1014 | 1020 | 0.2 | 7.95 | 3.2 | 25.7 | Brouillard puis soleil le matin. Voile nuageux l'après-midi. | ||||||||||
13 | ? | 1008 | 1014 | 0 | 2.65 | 9.3 | 24.1 | Ciel voilé le matin puis très voilé l'après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1011 | 1016 | 0 | 5.88 | 9.3 | 32.2 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
15 | ? | 1014 | 1021 | 0 | 10.25 | 4 | 29 | Grand Soleil avec quelqeus nuages par moment l'après-midi. | ||||||||||
16 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 9.97 | 2.8 | 20.9 | Soleil toute la journée, voile nuageux l'après-midi. | ||||||||||
17 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 10.9 | 2.4 | 20.9 | Grand soleil toute la journée. | ||||||||||
18 | ? | 1022 | 1025 | 0 | 10.98 | 2.8 | 24.1 | Soleil voilé par moment dans l'après-midi. | ||||||||||
19 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 11 | 3.6 | 24.1 | Grand soleil toute la journée. | ||||||||||
20 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 9.68 | 1.6 | 20.9 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | ||||||||||
21 | ? | 1019 | 1021 | 0 | 10.72 | 3.6 | 17.7 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
22 | ? | 1019 | 1021 | 0 | 3.75 | 6.8 | 32.2 | Ciel fortement voilé. Pluie en fin de nuit | ||||||||||
23 | ? | 1021 | 1030 | 10.2 | 2.3 | 5.6 | 30.6 | Pluie le matin suivie d'averses en fin d'après-midi. orage à 18h30 | ||||||||||
24 | ? | 1030 | 1033 | 0.4 | 4.97 | 4 | 29 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
25 | ? | 1032 | 1034 | 0 | 7.58 | 3.6 | 25.7 | Soleil et nuages toute la journée. | ||||||||||
26 | ? | 1031 | 1034 | 0 | 10.93 | 5.6 | 30.6 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | ||||||||||
27 | ? | 1029 | 1033 | 0 | 11.2 | 4.8 | 24.1 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | ||||||||||
28 | ? | 1025 | 1030 | 0 | 9.63 | ? | 4.4 | 33.8 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | |||||||||
29 | ? | 1021 | 1026 | 0 | 10.85 | 8 | 35.4 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | ||||||||||
30 | ? | 1018 | 1022 | 0.2 | 11.45 | 8.8 | 32.2 | Soleil avec quelques cumulus par moment. | ||||||||||
31 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 10.05 | 4.8 | 35.4 | Soleil avec quelques cumulus par moment. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |