Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114048 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.4 27.3 ? 1016 1020 0 9.7 Nord-est 3.1 20.9               /
2 18.3 28.9 ? 1015 1017 0 9.9 Ouest/nord-ouest 2.8 19.3               /
3 15 27.4 ? 1016 1018 0 8.9 Ouest/nord-ouest 2.9 19.3               /
4 14.1 30 ? 1014 1018 0 9.6 Ouest 2.1 16.1               /
5 17.9 30.7 ? 1012 1015 0 10.7 Ouest 2.4 22.5               /
6 17 29.1 ? 1009 1014 9.4 9.4 Sud-ouest 3.2 22.5           Arrivée de la pluie et des orages vers 22h00
7 16.7 20.7 ? 1009 1014 42.2 4.1 Sud-ouest 1.8 17.7           Une vrai journée de pluie ! Fortes précipitations par intermittence. Un faible rayon de soleil en fin d'après-midi.
8 13.9 28.5 ? 1013 1015 0 9.4 Sud/sud-est 2.1 16.1               /
9 16.1 32.8 ? 1007 1014 0.6 10.1 Sud/sud-est 2.4 33.8             /
10 17.4 28.5 ? 1013 1019 6 9.4 Ouest 3.6 29             /
11 14.9 26.9 ? 1012 1020 7.8 7.9 Ouest/nord-ouest 3.1 8.1             /
12 13.1 23 ? 1016 1021 0.2 8.1 ? 3.1 32.2             /
13 11.8 22.7 ? 1020 1022 0 10.2 Ouest/nord-ouest 3.2 24.1               /
14 9.7 25.1 ? 1017 1022 0 8.6 Ouest/nord-ouest 2.2 17.7               /
15 11.7 22.9 ? 1015 1021 0.2 9.6 Ouest 2.9 30.6             /
16 11.8 26.5 ? 1015 1021 0 10 Sud/sud-est 2.1 16.1               /
17 14.8 23.7 ? 1013 1016 0.2 5.8 Sud-ouest ? 17.7             /
18 14.8 30.6 ? 1009 1015 3.2 9 Ouest 3 29             /
19 16.2 24.8 ? 1014 1022 0 9.6 Ouest 2.4 20.9               /
20 11.6 18.8 ? 1022 1029 1.4 2.3 Ouest/nord-ouest 2 17.7             Pluie fine mais continue toute l'après-midi.
21 8.6 24.3 ? 1026 1030 0 9.3 Nord-est 2.5 19.3               /
22 10.5 26.9 ? 1024 1026 0 9.3 Nord 3.1 19.3               /
23 11.4 27.8 ? 1022 1026 0 9.3 Nord-est 2.8 17.7               /
24 13.1 29.2 ? 1019 1022 0 9.3 Ouest/nord-ouest 1.8 16.1               /
25 14.4 31.2 ? 1018 1020 0 9.3 Sud-est 2 17.7               /
26 15.1 33.3 ? 1017 1020 0 9.3 Sud/sud-est 2 20.9               /
27 15.8 31.8 ? 1015 1018 0 9.3 Sud/sud-est 2.3 17.7               /
28 18.7 31.7 ? 1015 1018 0 9.6 Sud/sud-est 2.3 17.7               /
29 17 30.8 ? 1017 1022 7.4 8.1 Ouest/nord-ouest 2.5 20.9             Pluie courte mais intense en fin d'après-midi !
30 16.8 30.7 ? 1020 1024 0 9.4 Nord-est 3.2 24.1               /
31 16.1 31.9 ? 1011 1020 0 9.3 Sud/sud-est 2.9 19.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent