Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114366 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 11.3 16.6 ? 1007 1016 7.8 ? Ouest/nord-ouest 4.4 22.3             /
2 12 19.4 ? 1016 1022 0 ? Nord/nord-est 1.2 10.8               /
3 10.6 15.1 ? 1021 1023 0 ? Nord/nord-est 2.3 21.6               /
4 9.8 20.8 ? 1015 1022 0 ? Nord/nord-est 1.3 13.7               /
5 11.8 24.8 ? 1013 1016 0 ? Nord/nord-est 0.5 12.2               /
6 14.6 26 ? 1014 1017 0 ? Nord-est 0.2 6.1               /
7 14.4 26.8 ? 1014 1017 0 ? Nord/nord-est 0.2 7.9               /
8 15.4 27.2 ? 1008 1015 0 ? Nord-est 0.2 5.8               /
9 14.3 24.1 ? 1005 ? 25.4 ? Sud-est 0.3 14.8         Nuit mouvementée avec de fortes pluies orageuses mêlées à de la grèle dès 1h00 du matin. Journée plus calme avec de belles éclaircies
10 14.3 19.3 ? 1006 1012 0 ? Ouest 0.6 13.3               /
11 14.1 23.8 ? 1012 1016 0 ? Sud-est 0.1 3.6               /
12 14.4 24.8 ? 1016 1019 0 ? Est/sud-est 0.1 6.1               /
13 14.6 30.2 ? 1010 1017 0 ? Sud-est 0.9 29.2               Chaleur en journée qui s'est terminée en fin d'après midi de de violents coups de vent !
14 10.8 19.8 ? 1015 1021 8.3 ? Ouest/nord-ouest 0.3 13.7             Du vent et de fortes pluies durant la nuit jusque vers 1h00 du matin puis accalmie.
15 12.1 26.8 ? 1013 1015 0 ? Ouest 0.7 16.9               /
16 14.7 28.4 ? 1011 1016 0 ? Nord/nord-est 0.1 5.4               /
17 17.1 34.3 ? 1008 1012 0 ? Nord-est 0.1 3.2               /
18 20.9 33.5 ? 1009 1014 0 ? Nord 0.8 16.9               /
19 21.8 35.4 ? 1007 1010 0 ? Est/sud-est 0.4 6.5               /
20 15.9 26.4 ? 1008 1014 11.4 ? Ouest/nord-ouest 1.5 18.4           /
21 14.1 23.3 ? 1013 1017 0 ? Ouest 0.5 12.6               /
22 13.1 24.4 ? 1013 1017 0 ? Sud-est 0.4 13.7               /
23 15.9 21.8 ? 1013 1015 0.5 ? Ouest 1.4 20.9             Un peu de pluie très tôt ce matin puis alternance nuages et soleil.
24 12.8 17.4 ? 1016 1022 1.6 ? Ouest 1 11.9             Pluie en début de matinée
25 11.8 17.2 ? 1022 1026 2.6 ? Ouest 0.6 10.4             /
26 10.8 18.5 ? 1025 1027 0 ? Nord-est 0.2 5.4               /
27 10.4 17.6 ? 1020 1025 2.1 ? Nord-ouest 0.2 4.7             /
28 10.2 21.1 ? 1018 1021 0 ? Sud-est 0.4 14.8               /
29 12.8 20.2 ? 1016 1020 2.6 ? Ouest/sud-ouest 0.3 4             /
30 13.4 22.1 ? 1020 1023 0 ? Est/sud-est 0.1 5.8               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent