Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114069 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.2 5.7 ? 999 1007 2.4 6.6 Ouest/nord-ouest 8.6 37             /
2 0.2 1.8 ? 1007 1020 2.6 6.9 Nord 8.5 37           /
3 -0.2 4.6 ? 1020 1024 0.8 7.8 Nord 5.6 24.1             /
4 -3.6 10.4 ? 1016 1024 0 8.6 Ouest/nord-ouest 4.5 30.6               /
5 5.7 12.7 ? 1013 1017 0 6.9 Ouest/nord-ouest 1.3 19.3               /
6 8.5 16.2 ? 1005 1013 0.4 8.6 Nord 3.3 33.8             /
7 8.8 16.6 ? 995 1006 7.8 8.8 Nord 12 66             /
8 6.7 15.6 ? 993 1006 8.4 6.4 Ouest 7 61.2             /
9 3.1 9.2 ? 997 1021 3.8 9.4 Nord 3.8 33.8             /
10 0.3 13.1 ? 1021 1024 0 9.3 Nord 2.8 24.1               /
11 0.3 18.3 ? 1014 1022 0 9.3 Nord 1 14.5               /
12 4.3 23.7 ? 1011 1015 0 9 Sud/sud-est 1 17.7               /
13 11.4 24.7 ? 1013 1017 0 10.1 Ouest/nord-ouest 2.9 24.1               /
14 11.3 21.3 ? 1017 1023 0.8 9.1 Nord-est 4.1 29             /
15 12.4 21.7 ? 1023 1025 0 9.3 Nord 5.1 22.5               /
16 8.2 16.9 ? 1025 1029 0 9.2 Nord 8.5 33.8               /
17 5.6 18.1 ? 1021 1029 0 9.3 Nord 7.9 27.4               /
18 5.8 19.4 ? 1015 1021 0 9.3 Nord 3.9 20.9               /
19 3.8 20 ? 1011 1015 0 9.3 Nord 3.7 20.9               /
20 6.6 17.3 ? 1011 1013 0 9.3 Nord 7.8 32.2               /
21 6.2 18.8 ? 1005 1012 0 9.3 Nord 7.9 30.6               /
22 7.6 19.5 ? 1000 1006 0 9.5 Nord 6.8 29               /
23 8.8 16.9 ? 997 1003 0.2 9.6 Nord 4.6 22.5             /
24 8.3 12.8 ? 997 1008 10.6 3.3 Nord 1.6 25.7             /
25 8.4 15.2 ? 1008 1014 3.4 6.3 Nord 1.8 20.9             /
26 7.9 16.3 ? 1014 1021 5.2 9.7 Nord 3.2 30.6             /
27 5.7 17.3 ? 1021 1025 0 11.2 Nord 4.5 25.7               /
28 9.8 21.2 ? 1025 1027 0 10.1 Nord 5.7 24.1               /
29 9.2 19.2 ? 1023 1028 0 10.1 Nord 2.9 19.3               /
30 8.4 15.3 ? 1022 1024 0.6 8.8 Nord 3.6 24.1             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent