Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 1.6 12.7 ? 1006 1015 0.5 ? Ouest/nord-ouest 2.4 7.6             /
2 4.1 12.1 ? 1003 1016 8.8 ? Ouest/nord-ouest 6.5 33.8             /
3 0.1 12.1 ? 1017 1022 0 ? Ouest/nord-ouest 2.9 28.8               /
4 2.6 8.3 ? 1019 1028 1 ? Ouest/nord-ouest 2.5 9.4             /
5 2.2 7.9 ? 1029 1035 0 ? Nord/nord-est 4.9 17.6               /
6 -1.1 10.8 ? 1032 1036 0 ? Nord-ouest 1.6 6.5               /
7 -1.4 10.5 ? 1027 1032 0 ? Sud-est 1.2 7.9               /
8 -1.1 13.3 ? 1021 1027 0 ? Nord/nord-est 1.2 6.8               /
9 1.7 15.6 ? 1021 1024 0.5 ? Nord/nord-est 2.5 18             /
10 1.4 14.2 ? 1022 1025 0.5 ? Nord 2.6 19.1             Petite pluie en fin de journée
11 6.3 11.1 ? 1024 1026 0 ? Nord/nord-est 5.7 23.8               /
12 -1.1 11.6 ? 1022 1027 0 ? Nord/nord-est 4.3 20.9               /
13 1.2 10.5 ? 1016 1023 0 ? Nord/nord-est 5.3 13               /
14 0.6 9.2 ? 1017 1021 0 ? Nord/nord-est 5.6 19.1               /
15 1.4 10.5 ? 1017 1020 0 ? Nord 5.9 19.8               /
16 2.1 12.5 ? 1017 1020 0 ? Nord/nord-est 2.3 8.3               /
17 2 16.6 ? 1018 1020 0 ? Nord/nord-est 2.2 9               /
18 5.1 17.9 ? 1020 1022 0 ? Nord/nord-est 2.3 11.2               /
19 5.8 15 ? 1020 1022 0 ? Nord/nord-est 4.5 20.2               /
20 4.8 15.3 ? 1016 1021 0 ? Nord 3.8 15.1               /
21 3.8 13.9 ? 1013 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 2.6 10.8               /
22 4.8 8.7 ? 1015 1017 0 ? Nord/nord-est 7.4 25.2               /
23 3.8 14.3 ? 1009 1017 0 ? Nord 2.4 10.4               /
24 2.1 17 ? 1003 1008 0 ? Sud-est 1.5 11.9               /
25 5.7 11.9 ? 1001 1004 0 ? ? ? ?               /
26 5.5 10 ? 1004 1010 0 ? Ouest/nord-ouest 2.6 18             Quelques gouttes !
27 3.6 12.4 ? 1010 1022 0 ? Ouest/nord-ouest 3.1 22.3             Pluie faible dans la nuit!
28 3.2 14.4 ? 1016 1023 0 ? Ouest/nord-ouest 2.5 12.6               /
29 8.2 12.3 ? 1003 1015 3.6 ? Est/sud-est 4.4 29.5             /
30 9.2 13.7 ? 1000 1013 7.3 ? Ouest/nord-ouest 6.1 33.5             /
31 9.4 14.4 ? 1003 1013 6.2 ? Ouest 9.8 52.6             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent