Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114124 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 1.5 2.9 ? 1016 1021 4.6 0.1 Nord-est 2.3 16.1             /
2 -0.9 4.9 ? 1021 1031 0.2 2.6 Nord ? 24.1             /
3 -2.5 6.8 ? 1027 1032 0 2.3 Nord 3.1 20.9               /
4 -4.4 1.3 ? 1021 1027 0 2.1 Sud 0.9 9.7               /
5 -6.9 1.9 ? 1023 1026 0 2.1 Sud/sud-est 0.7 9.7               /
6 -6.3 8.4 ? 1017 1025 0.2 2.1 Sud/sud-ouest 1.7 14.5             /
7 6.7 10.2 ? 1017 1022 2.2 2.1 Sud-ouest 2.8 19.3             /
8 5 12.9 ? 1008 1021 1.4 2.3 Sud-ouest 4.7 37             /
9 5.2 9.9 ? 1006 1021 7 1.6 Sud-ouest 5.1 43.5             /
10 -1.6 7.2 ? 1021 1031 0 1.2 Ouest/nord-ouest 3.5 29               /
11 -1.9 3.6 ? 1011 1023 1.8 0 Sud-ouest 2 19.3             /
12 -0.5 6.3 ? 993 1011 0.4 1.9 Sud-ouest 1.8 22.5             /
13 0.2 7.8 ? 979 997 6.8 1.6 Sud-ouest 8.1 54.7             /
14 4.1 12.1 ? 991 1008 2.4 1.9 Ouest 9.2 67.6             /
15 7.3 13.9 ? 1003 1012 4.8 0.2 Nord 4.5 37             /
16 6.5 12.9 ? 1006 1012 0.2 3.3 Sud-ouest 1.8 22.5             /
17 4.4 11.4 ? 1006 1013 0 2.3 Sud/sud-ouest 1.8 17.7               /
18 4.9 13.7 ? 1013 1020 0.2 2 Sud/sud-ouest 1.7 20.9             /
19 1.9 6.6 ? 1007 1019 0.4 1.8 Nord-est 0.8 8             /
20 0.8 8.7 ? 993 1007 2.2 0 Sud-ouest 1.9 22.5             /
21 0.6 9.2 ? 990 998 0.4 1.1 Sud-ouest 1.4 16.1             /
22 4.6 9.9 ? 987 1002 4.2 0.7 Sud-ouest 6.1 41.8             /
23 5.6 9.5 ? 1002 1022 5.8 1.1 Ouest 4.4 33.8             /
24 4.6 12 ? 1015 1022 2 1.7 Ouest 5.4 41.8             /
25 4.9 9.7 ? 1019 1028 3 1.8 Ouest/nord-ouest 4.2 29             /
26 0.1 5 ? 1025 1028 0.6 1.1 Sud-ouest 1.4 12.9             /
27 3.7 8.7 ? 1022 1036 2.2 0.4 Nord/nord-est ? 20.9             /
28 -0.8 6.1 ? 1036 1041 0 4.2 Nord/nord-est 4.6 22.5               /
29 -3.6 0.2 ? 1039 1041 0 0.9 Nord 1 11.3               /
30 -3.4 -1 ? 1035 1040 0 0.9 Sud/sud-ouest 1.3 9.7               /
31 -3.9 2.6 ? 1034 1037 0 3.5 Nord 1.1 12.9               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent