Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114140 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.9 22.6 ? 1018 1026 0 8.5 Sud/sud-est 1.3 17.7               /
2 9.1 22.9 ? 1008 1018 0 8.8 Sud-ouest 1.7 24.1               /
3 12.6 23.6 ? 1004 1016 1.2 3.3 Sud-ouest 4.7 27.4             /
4 11.3 13.7 ? 1016 1021 12 4.3 Sud/sud-est 0.8 12.9             /
5 10.9 19.1 ? 1010 1017 3.2 5.7 Sud-ouest 2.8 32.2             /
6 7.4 15.3 ? 1016 1026 0 7.3 Sud-ouest 1.8 19.3               /
7 8.2 15.9 ? 1026 1028 0 6.2 Nord 2 17.7               /
8 9.2 17 ? 1026 1028 0.2 7.6 Nord 5.6 27.4             /
9 8.6 17 ? 1025 1027 0 8.5 Nord 5.3 24.1               /
10 3.2 16.3 ? 1025 1027 0 8.3 Nord-est 2.1 17.7               /
11 2.1 14.9 ? 1026 1028 0 7.4 Nord-est 1.6 17.7               /
12 7.9 14.8 ? 1021 1026 1.2 6.8 Ouest 1.8 24.1               /
13 5.9 13.9 ? 1021 1029 0 7.9 Nord-est 2 17.7               /
14 1.4 16.3 ? 1024 1030 0 8 Ouest/nord-ouest 1.4 17.7               /
15 1.7 15.9 ? 1020 1024 0 8.2 Sud/sud-est 1.5 19.3               /
16 3.4 12.4 ? 1021 1023 0 6.4 Nord-est 1.3 17.7               /
17 6.2 10 ? 1021 1024 0 3.1 Sud-ouest 1.1 12.9               /
18 3.3 12.2 ? 1024 1027 0 5.8 Sud-ouest 0.7 12.9               /
19 5.4 22 ? 1022 1027 0.4 6.1 Sud-ouest 1 16.1             /
20 8.4 23.1 ? 1006 1022 0 6.5 Sud-ouest 4.1 35.4               /
21 10.4 19.4 ? 1002 1017 3.4 5.9 Ouest 8.8 64.4             /
22 5.3 12.7 ? 1017 1027 0.6 6.8 Ouest/nord-ouest 3 27.4             /
23 4.2 14.6 ? 1027 1029 0 5.9 Nord 2.1 19.3               /
24 0 15 ? 1024 1029 0 6.8 Sud-est 1 19.3               /
25 1.3 18.6 ? 1020 1024 0 5 Sud/sud-est 1.1 17.7               /
26 7.1 16 ? 1023 1028 0.4 5.3 Ouest 1.5 20.9             /
27 3.1 16.4 ? 1024 1028 0 5.9 Nord 0.8 12.9               /
28 1.8 16.6 ? 1017 1024 0 6 Sud/sud-est 1.2 17.7               /
29 1.8 16.9 ? 1012 1018 0.2 5.2 Sud/sud-est 1.1 19.3             /
30 3.9 11.6 ? 1008 1013 1.8 0.6 Sud-ouest 1 14.5             /
31 9.5 19.9 ? 1003 1012 0.4 5.5 Sud/sud-est 1.8 20.9             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent