Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114120 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.8 10.3 ? 1011 1016 2 2.8 ? 1.9 22.5             /
2 5.8 12.4 ? 1000 1014 2.5 0 ? 5.4 41.8             /
3 9.1 13.6 ? 1000 1004 6 2.6 ? 10 57.9             /
4 3.7 10.8 ? 1004 1012 1.8 1.2 ? 4.9 48.3             /
5 4.1 8.4 ? 1005 1008 0 0 ? 1.3 25.7               /
6 4.8 6.8 ? 1007 1012 0 2.3 ? 3.3 25.7               /
7 -1.4 5.7 ? 1012 1022 2 0 ? 8.7 33.8             /
8 -3.1 -0.4 ? 1022 1027 0 0 ? 10.7 32.2               /
9 -5.4 -2.1 ? 1027 1029 0 0 ? 7.8 32.2             /
10 -6.1 -0.7 ? 1027 1030 0.5 1.3 ? 0.5 9.7             /
11 -6.9 0.7 ? 1029 1033 0 2.3 ? 2.2 22.5               /
12 -5.6 0.5 ? 1032 1034 0 2 ? 2.3 19.3               /
13 -4.4 -2.1 ? 1023 1032 0 0 ? 1.7 17.7               /
14 -5.5 -3.9 ? 1011 1023 0 2.3 ? 1.9 17.7               /
15 -4.3 2.2 ? 1009 1015 0.5 0.1 ? 1.3 24.1             /
16 -7.5 1.3 ? 1007 1015 0 3.7 ? 0.2 9.7               /
17 -4.2 9.9 ? 990 1007 8.3 1.4 ? 1.9 19.3           /
18 -0.1 9.7 ? 990 1015 6.3 0 Nord 4.5 32.2           /
19 -2.6 2.4 ? 1015 1030 0 4.2 ? 1.7 14.5               /
20 -4.7 1.2 ? 1030 1034 0 4.7 ? 1.5 19.3               /
21 -5.5 4.9 ? 1028 1032 0 4.3 ? 2.4 29               /
22 2 12 ? 1019 1028 5.3 0.3 ? 4.8 46.7             /
23 7.1 10.8 ? 1027 1035 0.8 2.7 ? 4.8 41.8             /
24 9.6 15.8 ? 1027 1033 0 1.9 ? 3.2 32.2               /
25 7 10.9 ? 1030 1034 3 ? ? ? 19.3             /
26 4.5 11.7 ? 1029 1036 1.8 0 ? ? ?             /
27 -0.2 7.2 ? 1036 1039 0 5.2 ? 1.8 19.3               /
28 -2.6 7.3 ? 1032 1036 0 5.3 ? 0.5 8               /
29 -1.4 11.1 ? 1031 1033 0.3 5 ? 1 14.5             /
30 0.8 11 ? 1032 1035 0 4.3 ? 0.5 8               /
31 4.1 10.7 ? 1032 1037 0 4.2 ? 0.6 9.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent