Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 14.6 20.6 ? 1011 1015 2.4 9.8 Sud/sud-est 2.5 19.3             /
2 12.9 23 ? 1015 1017 0.8 10.1 Sud/sud-ouest 1.6 38.6             /
3 12.8 20.4 ? 1014 1017 2.4 7.6 Sud-ouest 2.1 30.6             /
4 13.5 20.5 ? 1013 1017 0.2 10.1 Sud/sud-est 1 11.3             /
5 13.9 21.7 ? 1009 1014 19 9.5 Sud/sud-est 1.4 19.3             /
6 14.9 23.5 ? 1008 1010 0.8 9.8 Ouest 2.4 24.1             /
7 14.1 18.1 ? 1007 1010 8 3.6 Sud/sud-ouest 2.1 20.9             /
8 13.4 22.6 ? 1011 1019 4 9.8 Ouest 3 27.4             /
9 11.2 26.1 ? 1019 1020 0 10.2 Sud-ouest 1.8 20.9               /
10 12.4 27.4 ? 1018 1020 0 11.2 Sud/sud-est 1.7 16.1               /
11 14.4 28.8 ? 1019 1020 0 9.2 Nord-est 1.4 16.1               /
12 16.3 31.1 ? 1018 1021 0 9.3 Nord-est 1.8 17.7               /
13 18 31.6 ? 1020 1023 0 10.2 Ouest/nord-ouest 2.4 25.7               /
14 18 32.5 ? 1018 1023 0 9.5 Ouest/nord-ouest 1.9 14.5               /
15 18.5 29.8 ? 1012 1018 1 8.3 Nord-est 2.5 27.4             /
16 15.4 22.4 ? 1012 1020 2.8 9.3 Ouest 4.7 38.6             /
17 11.7 20.9 ? 1019 1023 0 9.3 Ouest 2.1 16.1               /
18 15.8 21.3 ? 1018 1021 0 9.3 Ouest 2.9 24.1               /
19 16 22.9 ? 1016 1019 0 8.8 Ouest 1.4 16.1               /
20 17.1 26.5 ? 1017 1019 0 10.3 Nord-est 2 17.7               /
21 13.2 29.2 ? 1016 1019 0 9.3 Sud/sud-est 1.9 16.1               /
22 14.9 22 ? 1017 1022 3.4 5.6 Ouest 1.7 22.5             /
23 13.6 20.9 ? 1021 1023 4.8 9.2 Nord 1.3 19.3             /
24 14.7 21.4 ? 1022 1024 0 9 Nord 6.2 29               /
25 13 23 ? 1017 1023 0 9.3 Nord 4.8 22.5               /
26 11.3 21.4 ? 1015 1017 0 9.3 Ouest/nord-ouest 3 30.6               /
27 13.2 20.7 ? 1016 1019 0.8 9.1 Ouest/nord-ouest 2.9 17.7             /
28 13.6 18.7 ? 1018 1020 1.8 6.3 Ouest/nord-ouest 1.9 19.3             /
29 12.3 17.8 ? 1018 1020 0.4 5.3 Ouest/nord-ouest 1.8 19.3             /
30 14.3 20.8 ? 1017 1021 0.2 6.4 Ouest/nord-ouest 2.4 25.7             /
31 14.4 21.6 ? 1020 1025 0 10 Nord-est 4.7 30.6               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent