Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114323 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.6 28.8 ? 1007 1011 0 ? Nord-est 2 7.6               /
2 18.5 27.5 ? 1005 1007 0 ? Ouest 2.2 10.1               Quelques gouttes en fin de journée et 2 à 3 coups de tonnerre
3 17.4 25.1 ? 1008 1012 0.5 ? Ouest/nord-ouest 1.4 10.4             /
4 15 26.4 ? 1012 1017 1.6 ? Sud/sud-est 1.2 6.5             /
5 15.3 23.6 ? 1016 1018 1 ? Ouest/nord-ouest 2.6 14             /
6 13.7 25.8 ? 1013 1018 0 ? Ouest 1.6 6.8               /
7 16.8 25.9 ? 1012 1014 2.6 ? Nord/nord-est 0.9 5.8             /
8 15.5 28.4 ? 1007 1014 0 ? Sud-est 1.2 9               /
9 18.6 27.1 ? 1007 1013 0 ? Ouest 2.4 18.4               /
10 17.8 28.9 ? 1005 1011 10.9 ? Sud-est 2.7 22.7             /
11 15.4 23.5 ? 1009 1015 0 ? Ouest/nord-ouest 2.9 18.7               /
12 15 23.9 ? 1009 1015 0 ? Ouest 1.7 9.7               /
13 14.3 19.9 ? 1003 1012 5.2 ? Sud-est 2.6 28.4             /
14 13.3 21.8 ? 1011 1013 0 ? Ouest 1.7 14.8               /
15 13.8 18.3 ? 1011 1016 3.1 ? Ouest 2.5 26.3             /
16 13.5 21.9 ? 1016 1020 0 ? Ouest 2.2 15.8               /
17 10.8 23.3 ? 1011 1019 0 ? Ouest 2.3 17.3               /
18 14.3 20.3 ? 1009 1011 0 ? Ouest/nord-ouest 2.8 12.6               /
19 13.6 21.8 ? 1010 1012 0 ? Ouest/nord-ouest 2.9 20.5               /
20 11.4 17.9 ? 1013 1015 0 ? Nord-est 1.8 7.2               /
21 9.8 20.5 ? 1014 1016 0 ? Ouest 0.9 5.8               /
22 10.9 22.6 ? 1012 1015 0 ? Ouest 2.7 7.9               /
23 13.4 20.7 ? 1013 1016 0 ? Ouest/nord-ouest 2.3 21.2             légères pluies en cours de journée
24 10.9 20.1 ? 1015 1019 0 ? Ouest 2.6 20.5             quelques gouttes à midi
25 9.8 20.3 ? 1011 1018 0 ? Est/sud-est 1.4 7.9             Premières gouttes en fin de journée
26 13.1 21.1 ? 1004 1011 5.7 ? Ouest 1.5 19.4             /
27 15 19.4 ? 1007 1015 7.3 ? Nord-est 1.4 18             /
28 13.1 25.3 ? 1014 1016 0 ? Sud-est 0.8 10.1               /
29 16.1 23.8 ? 1014 1016 1 ? Sud/sud-est 1.2 6.1             /
30 13.9 24.5 ? 1015 1018 0 ? Ouest 1.2 8.6               /
31 14.6 18.2 ? 1013 1016 0.5 ? Sud-est 1.7 8.3             Journée maussade et fraiche. Pluie en début de soirée


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent