Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114311 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.4 22.2 ? 1010 1015 0 10.2 Sud-ouest 2.2 25.7               /
2 16.7 26.8 ? 1012 1015 0 11.2 Ouest 4.5 27.4               /
3 13.9 25.9 ? 1015 1017 0 10.4 Ouest 3.2 29               /
4 13.9 24.6 ? 1013 1018 0.8 9.8 Ouest/nord-ouest 1.3 17.7             /
5 14.9 25.8 ? 1013 1019 6 11.6 Ouest 4.6 37             /
6 13.1 27.3 ? 1017 1019 0 10 Ouest/nord-ouest 2.4 19.3               /
7 13.4 33 ? 1016 1020 0 9.7 Ouest/nord-ouest 2 17.7               /
8 17.6 33 ? 1016 1020 0 11 Sud/sud-est 3.9 29               /
9 17.2 35.9 ? 1017 1021 0 9.7 Sud/sud-est 2 17.7               /
10 21.6 31.7 ? 1018 1022 0.5 10.7 Ouest/nord-ouest 2.6 29             /
11 17.8 38.1 ? 1007 1020 8.8 10.5 Sud/sud-est 2.9 33.8           Orages aux alentours n'occasionnant aucun dégât
12 19.1 28.2 ? 1012 1017 1.5 9.9 Ouest 3.2 33.8             /
13 15.8 27.5 ? 1017 1020 0 10 Ouest/nord-ouest 3 24.1               /
14 13.9 29.2 ? 1011 1020 0 12.1 Sud/sud-est 2.6 22.5               /
15 16.2 34.1 ? 1009 1015 2 10.4 Sud/sud-est 3.5 40.2           Orages au loin
16 16.6 25.4 ? 1015 1019 1.5 11.5 Ouest/nord-ouest 1.7 27.4             /
17 14 29.3 ? 1019 1023 0 10 Ouest/nord-ouest 3.2 29               /
18 14.7 24.3 ? 1015 1023 2.3 6.1 Ouest/nord-ouest 2.1 16.1         Pluie par intermittence puis orage peu violent avec quelques chutes de grêle en fin d'après-midi
19 15.8 30.6 ? 1014 1016 0 9.7 Ouest 3.3 33.8               /
20 16.2 28 ? 1013 1017 0 10 Ouest/nord-ouest 2.3 17.7               /
21 13.9 25.2 ? 1012 1017 1.3 9.7 Ouest/nord-ouest 3 30.6             /
22 10.6 28.8 ? 1015 1018 0 11.1 Ouest 2.9 24.1               /
23 13.4 28.8 ? 1010 1015 0 11.6 Sud/sud-ouest 3.2 37               /
24 16.7 25.8 ? 1006 1010 4 6.1 Sud-ouest 1.8 30.6             /
25 13.6 22.2 ? 1006 1014 15.3 5.3 Ouest/nord-ouest 3.2 33.8             /
26 12.4 23.5 ? 1014 1018 0 10.4 Ouest 3.1 30.6               /
27 13.5 24.9 ? 1010 1017 0 9.5 Sud-ouest 2.1 19.3               /
28 15.5 23.9 ? 1010 1014 7.5 8.6 Ouest 0.8 19.3             /
29 16.7 26.4 ? 1011 1013 3.8 9.7 Sud-ouest 2 22.5             /
30 16.5 24 ? 1013 1019 0.3 10.8 Ouest 4 54.7             /
31 13.2 25.6 ? 1009 1019 0 9.6 Sud/sud-est 2 27.4               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent