Relevés météo | 118847 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1009 | 1012 | 0 | ? | 3 | 18 | / | ||||||||||
2 | ? | 1009 | 1011 | 0 | ? | 1.2 | 7.2 | / | ||||||||||
3 | ? | 1010 | 1015 | 0 | ? | 1.3 | 9.7 | / | ||||||||||
4 | ? | 1011 | 1014 | 4.1 | ? | 0.5 | 6.5 | Pluies faibles dès le matin puis une averse plus importante en fin d'après-midi. Quelques coups de tonnerre au loin. | ||||||||||
5 | ? | 1011 | 1014 | 13.5 | ? | 0.4 | 6.1 | / | ||||||||||
6 | ? | 1013 | 1018 | 5.7 | ? | 0.5 | 6.1 | / | ||||||||||
7 | ? | 1018 | 1020 | 0 | ? | 0.4 | 7.9 | / | ||||||||||
8 | ? | 1018 | 1020 | 0 | ? | 2.1 | 13.7 | / | ||||||||||
9 | ? | 1015 | 1019 | 0 | ? | 2.3 | 16.6 | / | ||||||||||
10 | ? | 1013 | 1016 | 0 | ? | 1.7 | 19.8 | / | ||||||||||
11 | ? | 1014 | 1015 | 0 | ? | 1.1 | 10.8 | / | ||||||||||
12 | ? | 1015 | 1016 | 0 | ? | 1.6 | 10.1 | / | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1017 | 0 | ? | 0.7 | 6.5 | / | ||||||||||
14 | ? | 1013 | 1017 | 0 | ? | 0.8 | 8.6 | / | ||||||||||
15 | ? | 1011 | 1015 | 12.9 | ? | 1.1 | 19.4 | Orage vers 6h00 du matin. | ||||||||||
16 | ? | 1008 | 1013 | 0 | ? | 1 | 7.9 | / | ||||||||||
17 | ? | 1011 | 1015 | 1.6 | ? | 2.1 | 21.6 | Pluie en fin de soirée. | ||||||||||
18 | ? | 1013 | 1016 | 0 | ? | 1.4 | 12.2 | / | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1015 | 0 | ? | 1.6 | 13 | / | ||||||||||
20 | ? | 1009 | 1013 | 8.3 | ? | 1.1 | 16.9 | / | ||||||||||
21 | ? | 1009 | 1011 | 11.9 | ? | 1 | 7.2 | / | ||||||||||
22 | ? | 1011 | 1013 | 0 | ? | 0.4 | 5.8 | Une courte et faible pluie en début d'après-midi. | ||||||||||
23 | ? | 1013 | 1015 | 0 | ? | 0.9 | 7.6 | / | ||||||||||
24 | ? | 1009 | 1014 | 0 | ? | 0.8 | 5.8 | / | ||||||||||
25 | ? | 1010 | 1013 | 0 | ? | 0.6 | 6.8 | / | ||||||||||
26 | ? | 1009 | 1013 | 0 | ? | 1.2 | 12.2 | / | ||||||||||
27 | ? | 1007 | 1011 | 0 | ? | 0.4 | 6.1 | / | ||||||||||
28 | ? | 1006 | 1013 | 1 | ? | 1.9 | 15.8 | / | ||||||||||
29 | ? | 1010 | 1014 | 0 | ? | 1.2 | 12.2 | / | ||||||||||
30 | ? | 1012 | 1014 | 0 | ? | 0.8 | 9.4 | / | ||||||||||
31 | ? | 1013 | 1015 | 0 | ? | 1.4 | 8.3 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |