Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.3 26.8 ? 1013 1018 0 9.3 Nord 3 19.3               /
2 11.3 28.3 ? 1014 1020 0.2 9.3 Ouest/nord-ouest 3 29             /
3 14.5 28.2 ? 1019 1022 0 11.9 Sud/sud-est 2.1 25.7               /
4 16.4 29.2 ? 1019 1022 4.2 9.2 Sud/sud-est 3.7 48.3           /
5 16.1 20.8 ? 1020 1024 3.6 10.2 Ouest 2.7 24.1           /
6 14.8 18.8 ? 1022 1024 0 5.8 Ouest/nord-ouest 2.9 25.7               /
7 16 20.9 ? 1021 1022 0 7.3 Nord-est 3.3 20.9               /
8 16.1 24 ? 1020 1023 4.4 9.6 Nord 1.9 17.7             /
9 14.9 27.1 ? 1020 1022 3.4 10.4 Nord-est 2.2 22.5             /
10 14.7 27.6 ? 1019 1022 0.2 10.5 Ouest/nord-ouest 2.8 20.9             /
11 15.2 29.4 ? 1018 1021 0 9.2 Nord-est 2.4 17.7               /
12 16.6 28.4 ? 1020 1024 0 9.3 Ouest 3.6 32.2               /
13 17 26.4 ? 1024 1027 0 9.2 Nord-est 5 24.1               /
14 12.5 29.7 ? 1018 1024 0 9.3 Nord-est 2.7 19.3               /
15 13.7 30.8 ? 1017 1019 0 9.3 Nord-est 3.1 24.1               /
16 15.4 33.7 ? 1011 1017 0 9.2 Sud/sud-est 2.2 20.9               /
17 17.3 34.3 ? 1011 1014 0 10.6 Sud/sud-est 2 19.3               /
18 21.7 34.4 ? 1012 1015 0 9.3 Ouest/nord-ouest 3.9 37               /
19 20.7 33.5 ? 1009 1017 1 10.7 Sud/sud-est 2.4 35.4           /
20 16.5 28.2 ? 1006 1012 14.8 7.9 Sud-ouest 2.8 29           /
21 15.3 27.6 ? 1008 1012 11.6 8.2 Sud/sud-est 2.5 38.6           /
22 15.5 23.4 ? 1011 1016 4 7.1 Sud/sud-est 1.6 16.1           /
23 15.7 24.6 ? 1016 1019 0 11 Nord-est 3 24.1               /
24 15.3 21.7 ? 1017 1021 20.2 9.3 Ouest 3 24.1           /
25 14.7 22.1 ? 1019 1021 3.4 9.4 Ouest/nord-ouest 1.7 19.3             /
26 14.4 26.5 ? 1016 1020 0 11.7 Nord-est 3.1 20.9               /
27 15.4 26.3 ? 1014 1016 0.6 10.1 Nord-ouest 1.4 14.5             /
28 17.3 28.1 ? 1014 1017 4.8 8.2 Sud-ouest 2 29           /
29 15.6 22.9 ? 1012 1016 10.8 5.9 Sud-ouest 2.9 30.6           /
30 13.4 19.4 ? 1014 1018 10.2 6.9 Ouest 2.5 22.5             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent