Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114069 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 5.9 16.8 ? 1019 1024 0 10.5 Nord-est 4 24.1               /
2 6.6 20.6 ? 1015 1020 0 10.2 Ouest/nord-ouest 4 19.3               /
3 10.2 23.3 ? 1014 1017 0 9.7 Ouest/nord-ouest 3.5 24.1               /
4 9.6 21.7 ? 1016 1019 0.6 10.4 Ouest/nord-ouest 3.7 25.7             /
5 11 15.2 ? 1019 1024 1.2 8.5 Nord-est 3.3 24.1             /
6 10.6 20.5 ? 1023 1025 2.6 11 Ouest/nord-ouest 5 30.6             /
7 8.6 22.7 ? 1020 1024 0 10.1 Nord 5 24.1               /
8 12.6 23.4 ? 1021 1024 0 9.7 Nord 5 27.4               /
9 12.7 25.8 ? 1022 1025 0 9.8 Nord 3.9 20.9               /
10 10.8 26.7 ? 1018 1023 0 9.2 Sud/sud-est 2.4 22.5               /
11 11.4 30.4 ? 1014 1019 0 9.7 Sud-ouest 3.7 33.8               /
12 17.9 25.8 ? 1015 1021 0 9.2 Ouest/nord-ouest 4 25.7               /
13 15.6 24.3 ? 1020 1022 0 10.6 Ouest/nord-ouest 3 30.6               /
14 11 25.8 ? 1019 1023 0 9.8 Nord-est 3 17.7               /
15 10.8 29.9 ? 1014 1020 0 10.3 Ouest/nord-ouest 2 16.1               /
16 17 25.2 ? 1016 1022 1.4 9.7 Ouest 2.3 27.4             /
17 12.6 28.4 ? 1019 1023 0 10.8 Nord-est 1.8 16.1               /
18 14.2 31.5 ? 1019 1023 2 9.7 Ouest/nord-ouest 2 14.5               /
19 14.8 32.6 ? 1019 1022 0 11.7 Ouest 2.3 32.2               /
20 18.1 33.7 ? 1015 1022 4.2 9.7 Ouest 4.5 40.2           /
21 12.7 26.6 ? 1019 1025 0 9.7 Nord-est 3.2 22.5               /
22 12.2 26.4 ? 1009 1020 0 11 Ouest/nord-ouest 2.3 17.7               /
23 14.1 28.3 ? 1002 1009 1.2 8.7 Sud-ouest 3.5 38.6             /
24 13.4 21.7 ? 1006 1014 0 10.4 Ouest 4 30.6               /
25 11.6 23.6 ? 1014 1022 0 10 Ouest/nord-ouest 3.3 29               /
26 10.2 22.9 ? 1022 1026 0 11.9 Ouest 2.2 20.9               /
27 13.1 21.2 ? 1023 1025 0 10.6 Nord 4.1 29               /
28 11.7 20.2 ? 1016 1023 0 11 Nord-est 4.7 27.4               /
29 10.8 18.2 ? 1012 1016 0.4 10.6 Nord-est 4.8 27.4             /
30 7.2 22 ? 1011 1013 0 9.7 Nord-est 3.4 20.9               /
31 8.7 24.3 ? 1012 1015 0 10.5 Ouest/nord-ouest 2.7 27.4               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent