Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114051 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -2.1 6.9 ? 1019 1026 0 7.3 Nord 6.3 25.7               /
2 -0.5 5.9 ? 1018 1022 0 6.5 Nord 3 24.1               /
3 -1.1 8.6 ? 1021 1025 0 6.4 Nord-est 1.8 17.7               /
4 -1.1 6.4 ? 1023 1026 0 8.6 Nord/nord-est 4.3 25.7               /
5 1 6.1 ? 1012 1023 0 3.2 Nord-est 0.6 9.7               /
6 2.5 5.7 ? 1009 1012 0 1.8 Ouest/nord-ouest 1.2 24.1               /
7 1.6 9.8 ? 1003 1009 0 6.3 Ouest 2.9 29               /
8 1.6 15.8 ? 995 1007 2.1 7.1 Ouest 6.9 56.3             /
9 9.1 16.6 ? 994 1005 10.9 8 Sud/sud-ouest 7.2 59.5           /
10 4.6 11.5 ? 994 1010 6.1 5.7 Ouest 5.6 51.5             /
11 1.1 8.3 ? 1009 1015 0 8.2 Ouest/nord-ouest 1.6 22.5               /
12 1.2 14.3 ? 1014 1016 0 7.3 Sud-ouest 2.4 29               /
13 8.9 22.8 ? 998 1014 9.6 7.6 Sud/sud-ouest 5.7 48.3           /
14 3.8 11.4 ? 998 1015 4.2 5.1 Sud-ouest 4.8 38.6             /
15 -1.2 10.3 ? 1015 1023 0 8.3 Ouest/nord-ouest 2 29               /
16 -0.5 13.8 ? 1015 1022 0 9.1 Sud/sud-est 1.4 22.5               /
17 1.9 17.7 ? 1011 1015 0 8.3 Sud/sud-est 1.1 19.3               /
18 5.6 18.9 ? 1013 1015 0 8.3 Sud/sud-est 1 19.3               /
19 6.6 14.9 ? 1015 1022 2.3 5.7 Sud-ouest 1.3 25.7             /
20 6.2 13.4 ? 1021 1024 0 8.3 Ouest/nord-ouest 1.1 14.5               /
21 2.8 15.8 ? 1016 1021 0 8.3 Sud/sud-est 1.6 16.1               /
22 4.7 20.8 ? 1012 1017 0 8.8 Sud-ouest 3 33.8               /
23 12.2 18.1 ? 1009 1013 0 6.5 Sud/sud-ouest 3.2 37               /
24 8.9 17.1 ? 1007 1013 3.9 4.9 Sud-ouest 4.1 51.5             /
25 7.1 14.6 ? 1013 1015 4.2 7.5 Ouest 6.5 43.5             /
26 6.6 15.1 ? 1005 1014 6.5 6.8 Ouest 4.3 46.7             /
27 1.8 9.3 ? 1008 1027 1.3 8.3 Ouest/nord-ouest 3.8 30.6             /
28 -0.4 12.2 ? 1022 1030 0 8.8 Sud/sud-est 2.6 17.7               /
29 7.8 20.6 ? 1015 1022 0 9.3 Sud-ouest 2.3 22.5               /
30 12.4 18.3 ? 1011 1016 1.8 6.8 Sud-ouest 4.4 45.1           /
31 8.2 15.1 ? 1003 1014 14.6 6.9 Sud-ouest 6.4 46.7           /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent