Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114043 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -0.8 12.8 ? 1030 1032 0 8.1 Nord 2.1 16.1               /
2 -0.9 16.2 ? 1031 1033 0 8.2 Sud 1 14.5               /
3 2.9 12.6 ? 1026 1032 0 6.7 Sud/sud-est 0.7 11.3               /
4 4.7 15 ? 1019 1026 1.6 6.8 Sud/sud-est 1.9 27.4             /
5 2.8 7.9 ? 1020 1030 2 3.7 Nord 7.1 24.1             /
6 -0.6 8.4 ? 1028 1031 0 8.8 Nord 7.6 27.4               /
7 -1.5 10.2 ? 1021 1028 0 7.9 ? 2.1 17.7               /
8 -0.5 8.8 ? 1020 1023 0 9 Nord 5.5 25.7               /
9 -2.5 9.7 ? 1019 1021 0 8.8 Ouest/nord-ouest 1.7 16.1               /
10 1.1 12.2 ? 1015 1023 0 8 Sud/sud-est 2 19.3               /
11 7 15.1 ? 1007 1015 10 4.2 Ouest 9.9 53.1             /
12 5.1 12.2 ? 1013 1017 1 6.7 Sud-ouest 6.1 41.8             /
13 4.9 12.1 ? 1005 1013 7.2 6.4 Sud-ouest 8.8 54.7             /
14 3.1 7.6 ? 1007 1019 6.4 4.4 Ouest 4 41.8             /
15 3.3 10.9 ? 1014 1022 5 6.9 Ouest/nord-ouest 3.4 32.2             /
16 3.8 8.4 ? 1022 1027 1.8 7.3 Ouest/nord-ouest 3.8 27.4             /
17 2.7 8.8 ? 1023 1026 4.6 5.8 Nord 2.7 27.4             /
18 0.7 7.7 ? 1019 1026 0 7.6 Nord/nord-ouest 2.7 16.1               /
19 1.7 5.5 ? 1018 1026 1.8 5.1 Nord 5.9 35.4             /
20 0.2 5.8 ? 1026 1029 0 9.1 Nord 6 27.4               /
21 0.8 8.2 ? 1021 1027 0 6.8 Ouest/nord-ouest 2.9 24.1               /
22 3 6.9 ? 1022 1027 0 6.1 Nord/nord-est 3.1 19.3               /
23 3 10.5 ? 1026 1028 0 8.7 Nord-est 2.8 16.1               /
24 -1.1 17.9 ? 1023 1027 0 9.3 Ouest/nord-ouest 1.5 17.7               /
25 1.3 18.2 ? 1021 1024 0 9.3 Ouest/nord-ouest 3 30.6               /
26 3.1 18.8 ? 1017 1024 0 8.9 Sud/sud-est 2.6 19.3               /
27 4.1 12.7 ? 1018 1032 1.4 8.8 Ouest 5 41.8             /
28 0.6 17.9 ? 1030 1034 0 9.4 Sud/sud-est 3.2 22.5               /
29 2.23 23.6 ? 1032 1034 0 9.3 Sud/sud-est 2 17.7               /
30 3.8 23.8 ? 1027 1033 0 9.3 Nord 2.3 22.5               /
31 5.3 27 ? 1020 1027 0 9.3 Sud/sud-est 2.2 20.9               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent