Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   118389 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3 7.6 ? 1027 1029 0.8 2.7 Ouest 3.6 29             /
2 4.3 8.3 ? 1028 1034 0.8 3.1 Ouest 2 30.6             /
3 4.4 9.2 ? 1032 1034 1.1 2.6 Ouest 2.9 29             /
4 3.6 8.9 ? 1034 1039 2.4 4.1 Ouest/nord-ouest 3.7 30.6             /
5 1.2 5.6 ? 1035 1039 2.1 0.7 Nord 2.6 22.5             /
6 1.5 4.8 ? 1036 1040 0 4.2 Nord 6.5 25.7               /
7 -1.2 3.6 ? 1035 1039 0 5.7 Nord 5.6 29               /
8 -3.9 4.8 ? 1034 1038 0 5.7 Nord 3.6 17.7               /
9 -6.9 4.7 ? 1034 1039 0 5.8 Sud/sud-est 1.1 16.1               /
10 -5 6.3 ? 1039 1042 0 5.8 Ouest/nord-ouest 0.9 17.7               /
11 -3.6 8.4 ? 1037 1041 0 4.8 Ouest/nord-ouest 1 17.7               /
12 -0.6 10.9 ? 1036 1039 0 6.2 Nord 2.4 19.3               /
13 -1.4 5.8 ? 1037 1039 0 5.2 Nord 1.4 14.5               /
14 -0.9 1.7 ? 1034 1038 0 4.1 Nord-est 1.1 9.7               /
15 -1.9 5.8 ? 1030 1034 0.3 4.3 Sud-ouest 1.5 11.3             /
16 -2.6 14 ? 1028 1031 0 6.5 Sud-ouest 1.2 14.5               /
17 7.3 15.6 ? 1027 1031 0 5.6 Ouest/nord-ouest 1 16.1               /
18 9.3 16 ? 1025 1030 0 6.3 Ouest 5.8 37               /
19 8 11.8 ? 1025 1031 0 3.6 Ouest 3.3 22.5               /
20 1.6 15.9 ? 1024 1031 0 6.9 Sud/sud-est 1.2 12.9               /
21 -0.4 16.7 ? 1018 1025 0 7 Sud/sud-est 1.3 17.7               /
22 0.9 13.4 ? 1015 1018 0 6.8 Ouest/nord-ouest 1.5 17.7               /
23 7.1 13.2 ? 1014 1015 1.9 5.3 Nord 0.8 14.5             /
24 6.6 11.2 ? 1006 1014 2.7 4.2 Ouest/nord-ouest 1 16.1             /
25 1.8 7.4 ? 1008 1014 0 6.4 Nord 4.2 29               /
26 -1.1 2.3 ? 1014 1022 0 7.1 Nord/nord-est 11.8 40.2               /
27 -2.3 4.2 ? 1021 1026 0 7.1 Nord 11.5 37               /
28 -1.8 2.7 ? 1025 1026 0 6.8 Nord 7.9 29               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent