Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 4.1 | 22.5 | Ciel variable. | ||||||||||
2 | 1013 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 3.7 | 30.6 | Ensoleillé jusqu'en fin d'après-midi, davantage de nuages par la suite. | ||||||||||
3 | 1015 | 1012 | 1015 | 23.6 | ? | 1.2 | 30.6 | Temps instable avec de fortes averses, orageuses l'après-midi, le tout entrecoupées par quelques périodes d'éclaircies. | ||||||||||
4 | 1020 | 1016 | 1021 | 0 | ? | 0.6 | 16.1 | Encore bien estival et largement ensoleillé. | ||||||||||
5 | 1019 | 1018 | 1022 | 0 | ? | 0.6 | 25.7 | Forte chaleur sous un ciel variable avec une tendance orageuse l'après-midi mais sans conséquences dans le secteur.. | ||||||||||
6 | 1015 | 1015 | 1019 | 2.2 | ? | 2.3 | 41.8 | Bref orage durant la nuit vers 2H00, puis un temps ensoleillé et chaud en journée. | ||||||||||
7 | 1014 | 1014 | 1017 | 5.6 | ? | 3.7 | 24.1 | Orage nocturne, ciel plus ou moins nuageux en journée, se couvrant en fin d'apm avec quelques ondées en soirée. | ||||||||||
8 | 1013 | 1010 | 1014 | 14.2 | ? | 7 | 30.6 | Averses orageuses la nuit, puis un temps instable en journée alternant éclaircies et averses de nouveau orageuses l'après-midi. | ||||||||||
9 | 1015 | 1013 | 1015 | 15.4 | ? | 7.1 | 38.6 | Temps instable avec des averses orageuses parfois fortes. | ||||||||||
10 | 1017 | 1015 | 1017 | 4.6 | ? | 9.7 | 32.2 | Instable et relativement frais avec quelques périodes de pluies ou des averses, entrecoupées par quelques éclaircies. | ||||||||||
11 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 2.4 | 20.9 | Très nuageux le matin puis variable l'apm avec des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures. | ||||||||||
12 | 1014 | 1014 | 1019 | 0.2 | ? | 0.9 | 16.1 | Après dissipation des bancs de brouillard, ce fût une très belle et chaude journée d'arrière saison. | ||||||||||
13 | 1010 | 1009 | 1014 | 0 | ? | 0.6 | 14.5 | Couvert le matin, couvert en fin d'apm et en soirée, entre temps une belle plage ensoleillée. Quelques gouttes en soirée. | ||||||||||
14 | 1007 | 1006 | 1009 | 10.4 | ? | 4.3 | 40.2 | Temps lourd et instable avec des averses parfois orageuses, entrecoupés de moments de répits. | ||||||||||
15 | 1011 | 1007 | 1011 | 5.6 | ? | 5.2 | 24.1 | Averse orageuse la nuit puis encore un peu de pluie le matin avant une amélioration avec quelques éclaircies à partir de la fin de la matinée. | ||||||||||
16 | 1014 | 1012 | 1014 | 0.4 | ? | 2.8 | 29 | Frais sous un ciel variable à très nuageux avec quelques courtes ondées. | ||||||||||
17 | 1017 | 1015 | 1018 | 0.4 | ? | 4 | 32.2 | Temps frais sous un ciel variable donnant quelques courtes ondées. | ||||||||||
18 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 6.2 | 37 | Frais et venteux sous un ciel variable à très nuageux. | ||||||||||
19 | 1022 | 1018 | 1023 | 0.4 | ? | 2.1 | 25.7 | Un peu de pluie la nuit, puis un ciel variable en journée. | ||||||||||
20 | 1024 | 1023 | 1025 | 0.8 | ? | 0.6 | 22.5 | Frais et très mitigé avec quelques gouttes par moments l'apm. | ||||||||||
21 | 1025 | 1024 | 1026 | 0.2 | ? | 2.2 | 22.5 | Quelques bancs de brouillard vite dissipés puis une belle journée automnale. | ||||||||||
22 | 1021 | 1021 | 1025 | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | Belle journée d'arrière saison, ambiance froide au réveil puis radoucie l'apm. | ||||||||||
23 | 1017 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 1.1 | 16.1 | Soleil le matin puis progressivement plus nuageux l'apm. | ||||||||||
24 | 1014 | 1013 | 1015 | 2.2 | ? | 2 | 24.1 | Ciel globalement très nuageux avec quelques brèves trouées, il pleut faiblement en fin d'apm et en soirée.. | ||||||||||
25 | 1014 | 1013 | 1014 | 2.2 | ? | 1.4 | 24.1 | Journée maussade et fraîche, ponctuée par de faibles pluies l'après-midi avant le retour de quelques trouées en soirée. | ||||||||||
26 | 1003 | 1003 | 1014 | 7.8 | ? | 3.5 | 37 | Un peu de soleil le matin puis un ciel très nuageux donnant quelques averses l'après-midi puis des pluies plus durables en début de soirée. | ||||||||||
27 | 1003 | 1000 | 1004 | 7.4 | ? | 6.8 | 41.8 | Temps instable et frais avec des averses. | ||||||||||
28 | 1001 | 998 | 1001 | 9.6 | ? | 3.4 | 27.4 | Nuit pluvieuse suivi d'un ciel variable en journée. | ||||||||||
29 | 1006 | 1002 | 1006 | 2 | ? | 0.2 | 14.5 | Temps frais et globalement assez maussade avec quelques averses l'apm et en soirée.. | ||||||||||
30 | 1014 | 1008 | 1014 | 0.4 | ? | 0.7 | 16.1 | Brouillard en fin de nuit puis un temps plutôt ensoleillé avec quelques passages nuageux en cours de journée. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |