Relevés météo | 117830 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1001 | 1001 | 1010 | 0 | ? | 1.8 | 22.5 | Estival avec un ciel passagèrement voilé l'apm. | ||||||||||
2 | 1004 | 999 | 1004 | 12.4 | ? | 3.7 | 29 | Couvert et frais toute la journée avec quelques gouttes l'après-midi puis il pleut davantage en soirée. Tx à 0H00. | ||||||||||
3 | 1016 | 1008 | 1016 | 11 | ? | 6.6 | 33.8 | De bonnes pluies la nuit et en début de matinée, très nuageux à variable en journée. | ||||||||||
4 | 1011 | 1011 | 1017 | 3.6 | ? | 1.1 | 22.5 | Du soleil en matinée puis le ciel se couvre au fil des heures donnant déjà quelques gouttes l'apm puis il pleut davantage en soirée.. | ||||||||||
5 | 1010 | 1010 | 1013 | 32 | ? | 0.8 | 19.3 | Maussade et pluvieux la nuit et durant la matinée, régime d'averses l'apm puis de nouveau des pluies plus durables en soirée. | ||||||||||
6 | 1011 | 1008 | 1011 | 13 | ? | 3.2 | 29 | Maussade et pluvieux jusqu'à 15H30, puis amélioration avec quelques éclaircies qui égayent la fin de la journée. | ||||||||||
7 | 1020 | 1014 | 1019 | 0.2 | ? | 1.8 | 29 | Brouillard au réveil puis un ciel variable à très nuageux avec une ou deux ondées en journée. | ||||||||||
8 | 1025 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 2.6 | 25.7 | Variable. | ||||||||||
9 | 1023 | 1023 | 1027 | 0 | ? | 2.1 | 17.7 | Soleil et quelques passages nuageux, un peu plus nombreux à la mi-journée. | ||||||||||
10 | 1020 | 1020 | 1024 | 0 | ? | 2.6 | 24.1 | Beau temps peu nuageux. | ||||||||||
11 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 2.7 | 22.5 | Très belle journée. | ||||||||||
12 | 1013 | 1013 | 1018 | 0 | ? | 1.9 | 17.7 | Estival. | ||||||||||
13 | 1011 | 1010 | 1015 | 0 | ? | 1.3 | 19.3 | Encore bien agréable avec quelques gros nuages bourgeonnants l'apm. | ||||||||||
14 | 1007 | 1006 | 1010 | 0.4 | ? | 2.6 | 29 | Variable et encore bien estival une bonne partie de la journée, nuages bourgeonnants de plus en plus nombreux l'apm. Une brève averse se déclenche vers 18H00 puis le ciel se couvre et l'ambiance se rafraichit. | ||||||||||
15 | 1007 | 1006 | 1008 | 11.8 | ? | 0.5 | 17.7 | Très nuageux avec quelques ondées puis devenant orageux vers 22h30. | ||||||||||
16 | 1006 | 1006 | 1007 | 12.8 | ? | 2.1 | 17.7 | Averses orageuses la nuit, très nuageux en journée avec un peu de soleil et quelques ondées. | ||||||||||
17 | 1010 | 1005 | 1010 | 129.2 | ? | 5 | 37 | Pluies diluviennes toute la journée, innondations un peu partout dans le secteur. | ||||||||||
18 | 1012 | 1011 | 1013 | 0.4 | ? | 2.1 | 30.6 | Ondées résiduelles la nuit, quelques gouttes en matinée sous les nuages bas puis ciel variable avec de belles éclaircies l'apm. De nouveau menaçant en soirée. | ||||||||||
19 | 1012 | 1012 | 1013 | 2.6 | ? | 1 | 20.9 | Temps instable avec quelques brèves averses orageuses l'apm. Accalmie en soirée. | ||||||||||
20 | 1008 | 1008 | 1012 | 0.4 | ? | 0.1 | 9.7 | Epais brouillard en fin de nuit, se dissipant avant 9H00 pour laisser la place à une belle journée. | ||||||||||
21 | 1008 | 1008 | 1009 | 22.2 | ? | 1.9 | 19.3 | Deux brefs orages en seconde partie de nuit puis pluvieux jusqu'à 17H00. Très nuageux ensuite avec de rares rayons de soleil. | ||||||||||
22 | 1014 | 1009 | 1014 | 0.4 | ? | 3.4 | 24.1 | Nuageux le matin avec quelques ondées, variable l'apm avec de belles éclaircies. | ||||||||||
23 | 1017 | 1016 | 1017 | 0.4 | ? | 0.5 | 17.7 | Variable à très nuageux avec quelques brèves ondées l'apm. | ||||||||||
24 | 1018 | 1018 | 1019 | 3.8 | ? | 0.5 | 19.3 | Brouillard, nuages bas et bruines le matin, très nuageux entre la mi-journée et 16h00 avec des averses, retour d'un ciel variable par la suite. | ||||||||||
25 | 1018 | 1017 | 1019 | 1.6 | ? | 0.3 | 19.3 | Variable à très nuageux avec une brève averse orageuse vers 15h15. Davantage de soleil par la suite. | ||||||||||
26 | 1017 | 1017 | 1018 | 0.8 | ? | 1.4 | 24.1 | Soleil jusqu'à 9H00 puis davantage de nuages avec un bref passage pluvieux l'apm, retour des éclaircies par la suite. | ||||||||||
27 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | 1.6 | 22.5 | Variable à très nuageux avec parfois deux, trois gouttes l'apm. | ||||||||||
28 | 1019 | 1019 | 1022 | 0 | ? | 2.1 | 20.9 | Variable avec de belles éclaircies, se couvrant en fin d'apm. | ||||||||||
29 | 1013 | 1013 | 1018 | 4.8 | ? | 3.4 | 30.6 | Maussade, frais et pluvieux par intermittence à partir de la mi-journée. | ||||||||||
30 | 1007 | 1006 | 1010 | 12.4 | ? | 2.7 | 24.1 | Nuit pluvieuse puis un ciel variable en journée avec une brève averse l'apm. | ||||||||||
31 | 1013 | 1010 | 1013 | 6.4 | ? | 0.8 | 29 | Variable avec parfois de belles éclaircies mais également une forte averse vers 17H00 (débit maxi de 71.9mm/h). |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |