Relevés météo | 116216 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1005 | 999 | 1005 | 1.6 | ? | 4.4 | 27.4 | Couvert le matin avec de faibles pluies, temporairement un peu plus lumineux en début d'apm, couvert en soirée avec début de faibles chutes de neige fondantes peu avant 19H00. Tn en soirée. | ||||||||||
2 | 1016 | 1007 | 1016 | 1.2 | ? | 7.8 | 32.2 | Journée hivernale avec une neige faible et continue jusqu'en milieu d'apm. 2cm au sol en milieu de matinée puis fonte assez rapide sous des intensités plus faibles et avec la luminosité d'un début d'avril. | ||||||||||
3 | 1021 | 1019 | 1022 | 0 | ? | 2.9 | 25.7 | Ciel variable, par moments très nuageux mais le temsp est resté sec. | ||||||||||
4 | 1014 | 1014 | 1022 | 0 | ? | 10.1 | 48.3 | Forte gelée au réveil puis un soleil de plus en plus voilé en matinée, ciel se couvrant au fil de l'apm dans une ambiance venteuse. Quelques gouttes après 19H30. | ||||||||||
5 | 1012 | 1011 | 1014 | 11.2 | ? | 14.7 | 33.8 | Couvert et pluvieux en matinée, pluies plus éparses l'apm. | ||||||||||
6 | 1004 | 1004 | 1011 | 2.4 | ? | 12.1 | 37 | Nuageux avec quelques brèves éclaircies l'apm, faibles ondées en soirée. | ||||||||||
7 | 995 | 993 | 1004 | 20.6 | ? | 19.7 | 62.8 | Journée maussade et venteuse, copieusement arrosée l'apm. Retour de quelques éclaircies après 17H00. | ||||||||||
8 | 996 | 995 | 1004 | 44 | ? | 5.8 | 32.2 | Temps exécrable devenant pluvieux en cours de matinée avec des pluies soutenues à fortes de façon quasi-inintérompue si ce n'est entre 17H00 et 18H00. Tx la nuit dernière. Pas plus de 4.6° au meilleur de la journée. Tn en soirée. Deux coups de tonnerre à 20h05. Neige après 22H00. 2cm de neige au sol à 23H30 | ||||||||||
9 | 1017 | 999 | 1017 | 7.6 | ? | 4.6 | 30.6 | Couvert au réveil puis un ciel variable avec quelques rares giboulées entre de larges éclaircies. (Pluvio=fonte) | ||||||||||
10 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | ? | 1.5 | 20.9 | Ciel variable avec de belles éclaircies. | ||||||||||
11 | 1013 | 1013 | 1021 | 0 | ? | 3.7 | 20.9 | Soleil légèrement voilé. | ||||||||||
12 | 1012 | 1011 | 1014 | 0 | ? | 2.4 | 27.4 | Soleil plus ou moins voilé sous une douceur printanière. | ||||||||||
13 | 1016 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 1.3 | 14.5 | Ciel laiteux sous une douceur printanière. | ||||||||||
14 | 1021 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 1.6 | 17.7 | Ciel plus ou moins voilé avec au fil de la journée quelques cumulus par évolution diurne. | ||||||||||
15 | 1025 | 1023 | 1026 | 0 | ? | 1.6 | 17.7 | Plutôt une belle journée malgré quelques passages nuageux. | ||||||||||
16 | 1028 | 1027 | 1029 | 0 | ? | 5.8 | 27.4 | Ciel variable sous une relative fraîcheure. | ||||||||||
17 | 1022 | 1022 | 1030 | 0 | ? | 7.1 | 30.6 | Fraîcheure ensoleillée sous une bise constante. | ||||||||||
18 | 1015 | 1015 | 1021 | 0 | ? | 3.4 | 27.4 | Soleil à gogo. | ||||||||||
19 | 1011 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 1.3 | 16.1 | Beau temps. | ||||||||||
20 | 1012 | 1012 | 1014 | 0 | ? | 7.2 | 30.6 | Beau temps ensoleillé avec quelques cirrus, vent quelque peu désagréable. | ||||||||||
21 | 1007 | 1007 | 1012 | 0 | ? | 6.2 | 25.7 | Soleil puis quelques passages nuageux l'apm. | ||||||||||
22 | 1001 | 1001 | 1007 | 0 | ? | 6.3 | 29 | Beau temps sous un ciel variable. | ||||||||||
23 | 1001 | 1001 | 1003 | 0 | ? | 6.2 | 25.7 | Ciel s'ennuageant au fil de la journée avec même deux gouttes temporairement l'apm. | ||||||||||
24 | 1004 | 998 | 1004 | 10.2 | ? | 3.5 | 19.3 | Temps frais et maussade sous un ciel bouché, le tout ponctué par des averses parfois soutenues le matin, puis moins fréquentes et plus faibles l'apm. | ||||||||||
25 | 1012 | 1007 | 1012 | 2.8 | ? | 1.3 | 29 | Variable à très nuageux avec quelques averses. | ||||||||||
26 | 1018 | 1013 | 1019 | 0.2 | ? | 3 | 27.4 | Brouillard en début de matinée puis un ciel variable avec quelques rares ondées. | ||||||||||
27 | 1023 | 1021 | 1024 | 0 | ? | 3.5 | 22.5 | Ciel variable. | ||||||||||
28 | 1026 | 1025 | 1028 | 0 | ? | 5.4 | 24.1 | Beau temps peu nuageux. | ||||||||||
29 | 1024 | 1023 | 1028 | 0 | ? | 1.8 | 24.1 | Ciel globalement nuageux. | ||||||||||
30 | 1023 | 1023 | 1024 | 0 | ? | 3.3 | 24.1 | Temps variable et frais. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |