Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1005 | 1005 | 1012 | 4.4 | ? | 3.1 | 30.6 | Un peu de soleil ce matin tôt, puis un ciel se chargeant ensuite, passage pluvieux entre 13H15 et 15h00, suivies de quelques averses en soirée. | ||||||||||
2 | 988 | 988 | 1004 | 0.6 | ? | 3.7 | 20.9 | Un temps majoritairement gris avec quelques gouttes où ondées par moments ce matin, plus sec durant l'apm puis de nouveau quelques gouttes en soirée. | ||||||||||
3 | 994 | 989 | 997 | 4.6 | ? | 6.6 | 37 | Matinée pluvieuse suivie d'une belle plage ensoleillée à partir de la mi-journée puis le ciel s'est de nouveau chargé à partir de 16h00. | ||||||||||
4 | 1002 | 991 | 1002 | 6 | ? | 13.2 | 62.8 | Maussade, venteux et faiblement pluvieux en matinée, plus variable l'après-midi mais avec de nouvelles averses après 17H00. | ||||||||||
5 | 1007 | 1003 | 1007 | 8.2 | ? | 9.3 | 38.6 | Un temps maussade pour débuter la semaine avec un ciel très nuageux, donnant quelques petites averses de temps à autres, le tout dans une ambiance fraîche et venteuse. Pluies soutenues en cours de soirée. | ||||||||||
6 | 1006 | 1006 | 1009 | 10.2 | ? | 15 | 43.5 | Couvert ce matin avec des pluies ou de la bruine selon les moments. Plus variable mais restant instable l'après-midi avec quelques averses. | ||||||||||
7 | 1019 | 1008 | 1019 | 3.4 | ? | 10.8 | 35.4 | Instable aujourd'hui avec quelques averses de temps à autres, le soleil s'est montré à deux ou trois reprises durant l'après-midi. | ||||||||||
8 | 1021 | 1020 | 1023 | 1.6 | ? | 9.2 | 35.4 | Matinée maussade, ponctuée par quelques gouttes/bruines. Plafond plus élevé l'après-midi avec quelques trouées. | ||||||||||
9 | 1020 | 1020 | 1022 | 5.8 | ? | 9.2 | 33.8 | Très nuageux toute la journée sous une douceur toute relative, quelques bruines ce matin puis un passage pluvieux un peu plus marqué à partir de 17H00. | ||||||||||
10 | 1023 | 1021 | 1024 | 0.4 | ? | 3.1 | 24.1 | Quelques ondées en début de matinée suivi d'un ciel très nuageux, devenant plus lumineux en fin de matinée avec des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures. | ||||||||||
11 | 1021 | 1021 | 1023 | 0.8 | ? | 1.3 | 16.1 | Un peu de pluie en début de matinée puis un ciel nuageux devenant variable l'après-midi avec un peu de soleil et de rares gouttes. | ||||||||||
12 | 1020 | 1020 | 1023 | 0.2 | ? | 2.1 | 19.3 | Un peu de brouillard en fin de nuit puis un ciel globalement nuageux tout au long de la journée avec quelques ondées. | ||||||||||
13 | 1012 | 1012 | 1019 | 0.2 | ? | 1.3 | 14.5 | Des nappes de brouillard et des gelées blanches dans les fonds en fin de nuit, du soleil en première partie de matinée puis un ciel lumineux mais plus ou moins nuageux. | ||||||||||
14 | 1015 | 1013 | 1015 | 0.8 | ? | 4.5 | 27.4 | Du soleil ce matin dans un ciel plus ou moins nuageux, se couvrant en cours d'après-midi avec une première averse vers 15H30. Très nuageux en soirée avec quelques gouttes dans une ambiance bien fraîche avec la bise. | ||||||||||
15 | 1017 | 1015 | 1017 | 0.8 | ? | 4.3 | 22.5 | Temps gris, humide et frais avec par moments quelques gouttes ou bruines. | ||||||||||
16 | 1020 | 1018 | 1020 | 0 | ? | 3.9 | 22.5 | Journée grise et fraiche avec quelques légères bruines par moments. | ||||||||||
17 | 1021 | 1020 | 1021 | 0 | ? | 1.1 | 9.7 | Ciel bien chargé jusqu'en milieu d'apm puis la couverture s'est déchirée laissant la place temporairement à de belles éclaircies, retour des nuages en soirée. | ||||||||||
18 | 1025 | 1022 | 1025 | 0.2 | ? | 0.5 | 8 | Ciel clair en fin de nuit puis un gros brouillard s'est installé rapidement pour persister jusque vers 11H00 avant d'évoluer en nuages bas . Puis une belle plage ensoleillée s'est manifestée entre 13H30 et 16H00 avant le retour des nuages par la suite. | ||||||||||
19 | 1020 | 1020 | 1025 | 0 | ? | 1.1 | 17.7 | Encore un ciel assez chargé jusqu'en début d'après-midi, ce n'est que par la suite que le soleil s'est imposé plus facilement. | ||||||||||
20 | 1014 | 1014 | 1018 | 0 | ? | 1.8 | 25.7 | Matinée plus ou moins lumineuse avec quelques éclaircies temporaires suivi d'un ciel quasi couvert tout l'après-midi. Quelques gouttes après 19H00. | ||||||||||
21 | 1010 | 1009 | 1012 | 0.6 | ? | 4.3 | 43.5 | Quelques ondées en première partie de matinée suivi d'un ciel nuageux qui s'est éclaircit l'après-midi avec quelques généreuses apparitions du soleil. | ||||||||||
22 | 1016 | 1014 | 1017 | 4.8 | ? | 6.1 | 33.8 | Du soleil en matinée dans un ciel plus ou moins voilé, se couvrant l'après-midi avec une première averse vers 17H00. | ||||||||||
23 | 1014 | 1013 | 1016 | 1.8 | ? | 4.5 | 30.6 | Un temps maussade et humide avec un ciel chargé à l'origine de quelques ondées de temps à autres. | ||||||||||
24 | 1016 | 1016 | 1019 | 0 | ? | 7.7 | 37 | Nuageux ce matin avec quelques brefs rayons de soleil, très nuageux l'après-midi mais au moins le temps est resté sec. | ||||||||||
25 | 1008 | 1006 | 1014 | 8.8 | ? | 4.3 | 29 | Matinée plus ou moins lumineuse avec quelques éclaircies, se couvrant l'après-midi avec une première courte ondée vers 14H15, avant l'arrivée d'une pluie plus soutenue à partir de 17H15. | ||||||||||
26 | 1008 | 1004 | 1008 | 4.6 | ? | 6.4 | 25.7 | Matinée grise et maussade avec quelques ondées, à peine meilleur l'après-midi avec tout juste quelques petits rayons de soleil entre 15H45 et 16H15 mais il y a encore eu quelques ondées. | ||||||||||
27 | 1011 | 1009 | 1012 | 0.6 | ? | 7.9 | 32.2 | Très nuageux en matinée avec quelques ondées, plus variable à partir de la mi-journée avec quelques éclaircies. | ||||||||||
28 | 1015 | 1010 | 1015 | 3 | ? | 11.7 | 38.6 | Quelques averses le matin sous un ciel baché, devenant plus variable l'après-midi avec quelques rayons de soleil. | ||||||||||
29 | 1023 | 1015 | 1023 | 10.2 | ? | 10.9 | 37 | Temps maussade avec des pluies et bruines intermittentes en journée. Pluie soutenue en soirée. | ||||||||||
30 | 1027 | 1022 | 1027 | 1.2 | ? | 12.7 | 35.4 | Matinée maussade, ponctuée par quelques ondées, temps sec l'après-midi avec deux trouées et un bref rayon de soleil. | ||||||||||
31 | 1020 | 1020 | 1027 | 0 | ? | 1.9 | 20.9 | Très belle journée d'arrière saison, en effet les quelques nuages bas matinaux se sont vite dissipés pour laisser la place à un temps bien ensoleillé et doux avant l'apparition de quelques fins nuages élevés en cours d'après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |