Relevés météo | 117691 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1026 | 1025 | 1027 | 0.2 | ? | 2.7 | 22.5 | Beau temps. | ||||||||||
2 | 1022 | 1021 | 1025 | 0 | ? | 4.8 | 25.7 | Que du bleu!! | ||||||||||
3 | 1018 | 1018 | 1023 | 0 | ? | 1 | 14.5 | Encore du grand bleu avec de rares nuages au lointain. | ||||||||||
4 | 1018 | 1017 | 1019 | 0 | ? | 0.8 | 16.1 | Beau temps ensoleillé. | ||||||||||
5 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | ? | 0.8 | 11.3 | Beau temps avec quelques passages nuageux de temps à autres. | ||||||||||
6 | 1024 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 1.4 | 19.3 | Beau temps sous un ciel légèèrement voilé l'après-midi. | ||||||||||
7 | 1022 | 1021 | 1025 | 0 | ? | 1.3 | 17.7 | Beau temps mais avec un ciel assez voilé le matin. | ||||||||||
8 | 1015 | 1014 | 1021 | 0 | ? | 2.4 | 19.3 | Granc beau temps. | ||||||||||
9 | 1014 | 1013 | 1015 | 0 | ? | 3.7 | 29 | Ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux plus ou moins denses. | ||||||||||
10 | 1017 | 1015 | 1017 | 2.6 | ? | 4 | 27.4 | Une averse vers 7H00 et une autre vers 18H00, le restant du temps un ciel assez nébuleux avec un peu de soleil à la mi-journée. | ||||||||||
11 | 1020 | 1019 | 1020 | 1 | ? | 2.6 | 20.9 | Très nuageux la matin avec un peu de crachin, plus variable l'après-midi mais avec encore une brève averse. | ||||||||||
12 | 1018 | 1018 | 1021 | 0.2 | ? | 0.2 | 9.7 | Belle journée d'arrière saison. | ||||||||||
13 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 1.4 | 16.1 | Beau temps. | ||||||||||
14 | 1015 | 1015 | 1017 | 0 | ? | 1.3 | 20.9 | Assez beau temps sous un ciel plus nuageux l'apm donnant même quelques gouttes. | ||||||||||
15 | 1013 | 1012 | 1014 | 8.2 | ? | 3.7 | 29 | Pluie ou averses. | ||||||||||
16 | 1018 | 1015 | 1019 | 1.4 | ? | 1.9 | 22.5 | Averse en fin de nuit puis un temps plus sec sous un ciel variable à très nuageux. | ||||||||||
17 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 0.5 | 11.3 | Beau temps. | ||||||||||
18 | 1015 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 1.9 | 17.7 | Belle journée d'arrière saison. | ||||||||||
19 | 1016 | 1013 | 1016 | 0 | ? | 3.5 | 17.7 | Soleil dominant le matin, plus nébuleux l'apm avec même quelques gouttes après 17h00 | ||||||||||
20 | 1022 | 1017 | 1022 | 3.8 | ? | 1.7 | 17.7 | Pluie la nuit, ciel très nuageux en matinée puis quelques éclaircies l'apm. | ||||||||||
21 | 1030 | 1024 | 1030 | 0.2 | ? | 3.2 | 24.1 | Nuageux en début de matinée puis de belles éclaircies au fil des heures. | ||||||||||
22 | 1027 | 1027 | 1031 | 0 | ? | 2.4 | 20.9 | Beau temps sous un ciel légèrement voilé. | ||||||||||
23 | 1020 | 1020 | 1026 | 0 | ? | 2.7 | 24.1 | Beau temps. | ||||||||||
24 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 2.4 | 22.5 | Superbe journée. | ||||||||||
25 | 1017 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 0.5 | 14.5 | Soleil le matin puis s'ennuageant au fil de l'après-midi. | ||||||||||
26 | 1019 | 1017 | 1019 | 4.8 | ? | 1.8 | 22.5 | Des averses en matinée puis un ciel plus variable l'apm avec quelques rayons de soleil. De nouvelles averses en soirée. | ||||||||||
27 | 1020 | 1018 | 1021 | 2.8 | ? | 4.2 | 29 | Un peu de soleil le matin puis un ciel plus nuageux l'apm, de la pluie en soirée. | ||||||||||
28 | 1021 | 1021 | 1025 | 0.2 | ? | 1 | 12.9 | Brouillard en début de matinée puis un ciel globalement nuageux avec quelques éclaircies. | ||||||||||
29 | 1024 | 1020 | 1024 | 7.8 | ? | 4.8 | 37 | Temps instable et rafraîchi avec quelques averses. | ||||||||||
30 | 1027 | 1026 | 1030 | 0.2 | ? | 1.6 | 17.7 | Premières gelées blanches dans les fonds, mais un ciel plutôt lumineux tout au long de la journée. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |