Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1014 | 1014 | 1019 | 0 | ? | 4.3 | 24.1 | Beau temps. | ||||||||||
2 | 1016 | 1015 | 1016 | 0.4 | ? | 2.1 | 22.5 | Chaud avec des nuages bourgeonnants l'apm, tendance orageuse en soirée. | ||||||||||
3 | 1021 | 1020 | 1022 | 0 | ? | 2.1 | 19.3 | Ciel plus ou moins chaotique par moments, le tonnerre retentit en soirée au loin. | ||||||||||
4 | 1021 | 1019 | 1023 | 0 | ? | 2.9 | 33.8 | Chaud et lourd, tendance orageuse en soirée donnant 3 gouttes. | ||||||||||
5 | 1023 | 1020 | 1023 | 5.6 | ? | 2.1 | 22.5 | Journée maussade avec quelques averses. | ||||||||||
6 | 1023 | 1022 | 1024 | 0 | ? | 2.9 | 17.7 | Journée plutôt maussade avec de rares rayons de soleil en fin d'apm, un peu de bruine en matinée. | ||||||||||
7 | 1022 | 1023 | 1023 | 0 | ? | 3.1 | 22.5 | Ciel majoritairement très nuageux avec de rares éclaircies. | ||||||||||
8 | 1022 | 1021 | 1023 | 2.2 | ? | 1.1 | 17.7 | Instable avec quelques ondées ou averses orageuses. | ||||||||||
9 | 1021 | 1021 | 1023 | 1 | ? | 0.5 | 17.7 | Belle journée estivale avec des cumulus bourgeonnants l'apm, faible orage après 21h00. | ||||||||||
10 | 1020 | 1020 | 1022 | 0.2 | ? | 0.5 | 22.5 | Beau temps estival. | ||||||||||
11 | 1019 | 1019 | 1021 | 0 | ? | 0.5 | 19.3 | Beau temps ensoleillé et chaud. | ||||||||||
12 | 1023 | 1020 | 1023 | 0 | ? | 3.7 | 30.6 | Soleil le matin, beaucoup plus nuageux à partir de 14H00. | ||||||||||
13 | 1025 | 1025 | 1028 | 0 | ? | 2.4 | 17.7 | Que du bleu!! | ||||||||||
14 | 1019 | 1019 | 1025 | 0 | ? | 3.2 | 19.3 | Que du bleu!! | ||||||||||
15 | 1018 | 1018 | 1020 | 0 | ? | 0.3 | 12.9 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
16 | 1013 | 1013 | 1018 | 0 | ? | 1.1 | 16.1 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
17 | 1013 | 1012 | 1015 | 0 | ? | 3.2 | 27.4 | Soleil et forte chaleur. | ||||||||||
18 | 1015 | 1014 | 1016 | 0.4 | ? | 1.8 | 20.9 | Courte ondée en matinée sous un ciel nuageux puis retour du soleil par la suite, ambiance chaude et lourde. | ||||||||||
19 | 1011 | 1011 | 1018 | 0 | ? | 1.6 | 17.7 | Temps chaud et lourd avec un soleil dominant le matin puis en marge des nuages menaçants l'après-midi qui sont à l'origine de quelques gouttes l'après-midi accompagnés de coups de tonnerre lointain. | ||||||||||
20 | 1009 | 1008 | 1014 | 8.2 | ? | 4.8 | 35.4 | Temps chaud et lourd sous un ciel parfois chaotique donnant quelques brèves ondées en journée puis des pluies à caractre orageux en soirée. | ||||||||||
21 | 1009 | 1007 | 1011 | 7.2 | ? | 4.3 | 37 | Ciel variable avec de belles éclaircies au fil de la journée, le tout dans une ambiance encore chaude et assez lourde. Actuellement le ciel s'assombrit lentement vers le sud et le sud-est. Averses orageuses après 21h45 | ||||||||||
22 | 1015 | 1011 | 1016 | 30.4 | ? | 2.1 | 30.6 | Ciel couvert au réveil, devenant plus lumineux en cours de matinée, bref passage pluvieux à la mi-journée donnant 1.2mm puis l'instabilité s'est accentué l'après-midi avec une succession de cellules orageuses entre 16h30 et 18h30 qui ont déposé 29.2mm supplémentaires. Retour des éclaircies après 18h45 | ||||||||||
23 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 2.1 | 29 | Couvert en début de matinée puis progressivement un temps sec sous un ciel variable pour le restant de la journée, plus menaçant en soirée en marge d'un orage frontalier.. | ||||||||||
24 | 1019 | 1018 | 1020 | 19 | ? | 1.4 | 17.7 | Temps maussade et humide avec des pluies soutenues la nuit dernière, plus intermittentes en journée mais par moments encore bien marquées. Accalmie en soirée.. | ||||||||||
25 | 1020 | 1020 | 1021 | 2.8 | ? | 1.9 | 20.9 | Matinée maussade ponctuée par quelques pluies, plus lumineux l'apm avec des éclaircies qui se sont élargies au fil des heures | ||||||||||
26 | 1017 | 1017 | 1021 | 0.2 | ? | 0.3 | 14.5 | Fraîcheur relative ce matin sous un ciel dégagé, soleil dominant dans un premier temps, plus variable l'après-midi, ciel nuageux en soirée. | ||||||||||
27 | 1015 | 1015 | 1018 | 0.2 | ? | 1.9 | 17.7 | Temps chaud et lourd sous un ciel plus ou moins chaotique, à l'origine de quelques gouttes par moments | ||||||||||
28 | 1016 | 1015 | 1017 | 2 | ? | 2.1 | 29 | Ciel variable ou très nuageux, selon les moments, avec quelques courtes ondées. | ||||||||||
29 | 1014 | 1013 | 1016 | 15.4 | ? | 1.8 | 24.1 | Un peu de soleil le matin et en fin d'apm et soirée, entre temps un passage pluvieux-orageux. | ||||||||||
30 | 1015 | 1014 | 1015 | 4.8 | ? | 6.9 | 27.4 | Temps maussade et relativement frais, ponctué par quelques pluies intermittentes. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |