Relevés météo | 118846 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1016 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 1.8 | 38.6 | Ciel variable à très nuageux avec quelques gouttes l'apm en marge des averses. | ||||||||||
2 | 1024 | 1019 | 1024 | 0 | ? | 1 | 20.9 | Brouillard au lever du jour, se dissipant rapidement pour laisser la place à un ciel variable, se dégageant davantage en cours d'après-midi. | ||||||||||
3 | 1022 | 1022 | 1026 | 0 | ? | 5 | 24.1 | Beau temps. | ||||||||||
4 | 1016 | 1016 | 1022 | 0 | ? | 2.4 | 19.3 | Superbe journée sous un ciel légèrement voilé. | ||||||||||
5 | 1018 | 1017 | 1019 | 1.6 | ? | 1.7 | 25.7 | Soleil et nuages le matin, bref passage pluvieux l'après-midi, retour d'un peu de soleil en soirée.. | ||||||||||
6 | 1016 | 1016 | 1019 | 0 | ? | 0.5 | 14.5 | Brouillard au lever du jour, se dissipant avant 9H00 pour laisser la place à un ciel lumineux devenant assez nuageux en cours d'apm. | ||||||||||
7 | 1018 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 1.7 | 25.7 | Un peu de soleil le matin puis un ciel très nuageux l'apm accompagné de quelques rares gouttes. | ||||||||||
8 | 1021 | 1020 | 1022 | 11.2 | ? | 0.2 | 11.3 | Brouillard au lever du jour puis un ciel variable, regain d'instabilité l'apm avec quelques bonnes rincées après 16H30 | ||||||||||
9 | 1011 | 1011 | 1021 | 20.4 | ? | 1.3 | 22.5 | Nappes de brouillard en fin de nuit, se dissipant rapidement pour laisser la place à quelques trouées. Ciel se couvrant l'apm et la pluie s'installe durablement à partir de 16H00. | ||||||||||
10 | 1015 | 1011 | 1015 | 1.8 | ? | 6.3 | 32.2 | Encore un peu de pluie la nuit, puis un ciel variable dans une atmosphère fraîche avec de nouveau une brève ondée vers 17H00 | ||||||||||
11 | 1014 | 1014 | 1016 | 2 | ? | 1.3 | 19.3 | Brouillard puis nuages bas le matin, plus variable à la mi-journée mais avec quelques averses en cours d'apm. | ||||||||||
12 | 1016 | 1014 | 1016 | 2.6 | ? | 1 | 22.5 | Brouillard et nuages bas le matin, évoluant vers un ciel un peu plus variable au fil des heures avec de nouvelles averses l'apm. | ||||||||||
13 | 1018 | 1017 | 1019 | 1.2 | ? | 4.4 | 29 | Variable avec une brève ondée en cours d'apm et une averse plus conséquente en première partie de nuit.. | ||||||||||
14 | 1014 | 1014 | 1019 | 0.2 | ? | 2.1 | 24.1 | Soleil le matin, variable l'apm avec quelques gouttes vers 16H30. | ||||||||||
15 | 1014 | 1013 | 1015 | 10 | ? | 1.2 | 37 | Variable le matin puis des nuages instables se développent et une forte averse orageuse éclate vers 13H00(débit maxi 89.4mm/h). Ciel nuageux à l'arrière. | ||||||||||
16 | 1019 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 5.3 | 37 | Temps frais et venteux sous un ciel très nuageux jusqu'en milieu d'apm, puis sous des belles éclaircies par la suite. | ||||||||||
17 | 1024 | 1023 | 1026 | 0 | ? | 3.7 | 27.4 | Frais sous un ciel variable et par moments assez ensoleillé. | ||||||||||
18 | 1022 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 5.2 | 25.7 | Ensoleillé malgré quelques passages nuageux. | ||||||||||
19 | 1020 | 1020 | 1023 | 0 | ? | 5.6 | 24.1 | Soleil et nuages la matin, très nuageux l'apm. | ||||||||||
20 | 1016 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 6.4 | 29 | Variable à peu nuageux, venteux. | ||||||||||
21 | 1013 | 1013 | 1015 | 0 | ? | 3.2 | 24.1 | Nuageux puis assez ensoleillé et chaud l'apm. | ||||||||||
22 | 1015 | 1013 | 1015 | 2 | ? | 1.6 | 27.4 | Soleil le matin puis une tendance orageuse se dessisne l'apm, il pleut faiblement avec quelques coups de tonnerre plus ou moins proches entre 16h00 et 18h00, le tout se transformant en pluies stratisformes par la suite mais qui s'estompent vers 19h30. | ||||||||||
23 | 1020 | 1017 | 1020 | 0.2 | ? | 1.9 | 19.3 | Ambiance fraiche et brumeuse au réveil puis un ciel globalement très nuageux avec seulement de brèves éclaircies. | ||||||||||
24 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 4.3 | 29 | Temps frais et assez ensoleillé puis passagèrement nuageux en cours d'apm. | ||||||||||
25 | 1023 | 1022 | 1024 | 0 | ? | 8.1 | 35.4 | Soleil à gogo sous une bise toujours aussi désagréable. | ||||||||||
26 | 1024 | 1024 | 1025 | 0 | ? | 5.3 | 27.4 | Ensoleillé. | ||||||||||
27 | 1020 | 1020 | 1025 | 0 | ? | 6.5 | 27.4 | Soleil à gogo. | ||||||||||
28 | 1017 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 3.6 | 25.7 | Soleil impérial. | ||||||||||
29 | 1019 | 1018 | 1019 | 0 | ? | 5.6 | 27.4 | Soleil à gogo, deux nuages décoratifs l'apm. | ||||||||||
30 | 1020 | 1020 | 1022 | 0 | ? | 7.9 | 30.6 | Voilé le matin puis ensoleillé mais venteux. | ||||||||||
31 | 1019 | 1018 | 1022 | 0 | ? | 7.1 | 32.2 | Soleil impérial. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |