Relevés météo | 115888 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1012 | 1011 | 1015 | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | Temps frais sous un ciel à dominante nuageuse. | ||||||||||
2 | 1020 | 1013 | 1020 | 0 | ? | 3.7 | 30.6 | Ciel variable à très nuageux parfois même menaçant mais sans pluie. | ||||||||||
3 | 1017 | 1017 | 1024 | 0 | ? | 4.2 | 25.7 | Ciel variable. | ||||||||||
4 | 1007 | 1007 | 1015 | 10 | ? | 13.7 | 48.3 | Maussade, pluvieux et venteux. | ||||||||||
5 | 1013 | 1005 | 1013 | 1.6 | ? | 10.3 | 45.1 | Temps instable et frais. | ||||||||||
6 | 1003 | 1003 | 1014 | 9 | ? | 4 | 32.2 | Maussade et frais avec des averses. | ||||||||||
7 | 1019 | 1009 | 1019 | 0.2 | ? | 5.6 | 38.6 | Quelques gouttes la nuit puis un ciel variable en journée avec des éclaircies de plus en plus belles en fin d'apm. | ||||||||||
8 | 1013 | 1013 | 1020 | 0 | ? | 3.4 | 29 | Nuageux puis ensoleillé. | ||||||||||
9 | 1006 | 1006 | 1013 | 0 | ? | 7.6 | 54.7 | Estival mais venteux sous un ciel plus ou moins nuageux. Le vent s'estompe en fin d'apm. | ||||||||||
10 | 1011 | 1003 | 1012 | 13.8 | ? | 3.7 | 30.6 | Maussade et pluvieux. | ||||||||||
11 | 1011 | 1009 | 1011 | 11.8 | ? | 1.6 | 16.1 | Humide et maussade. | ||||||||||
12 | 1012 | 1012 | 1015 | 0.2 | ? | 4.8 | 19.3 | Très nuageux le matin, devenant variable l'apm avec de belles éclaircies. | ||||||||||
13 | 1009 | 1009 | 1011 | 5.4 | ? | 4.2 | 33.8 | Eclaircies le matin puis des averses à la mi-journée, retour d'un ciel plus variable en cours d'apm. Nouvelles averses en première partie de nuit. | ||||||||||
14 | 1010 | 1009 | 1011 | 0.6 | ? | 3.7 | 35.4 | Variable avec quelques courtes ondées. | ||||||||||
15 | 1006 | 1005 | 1012 | 5.6 | ? | 5.8 | 35.4 | Variable à très nuageux avec quelques ondées en journée puis de fortes averses en soirée. | ||||||||||
16 | 1004 | 1003 | 1007 | 6.2 | ? | 8.2 | 35.4 | Frais et variable avec quelques brèves averses. | ||||||||||
17 | 1011 | 1005 | 1011 | 11.4 | ? | 11.3 | 37 | Instable et frais avec de fréquentes averses. | ||||||||||
18 | 1017 | 1013 | 1017 | 4.2 | ? | 7.2 | 37 | Instable avec des averses l'après-midi, accalmie en soirée. | ||||||||||
19 | 1020 | 1018 | 1020 | 8.2 | ? | 3.1 | 35.4 | Un peu de soleil le matin et en soirée, entre les deux des averses, orageuses en début d'apm avec de la grêle. Fraîcheur persistante. | ||||||||||
20 | ? | 1015 | 1024 | 0 | ? | 3.4 | 22.5 | / | ||||||||||
21 | ? | 1007 | 1015 | 1.6 | ? | 9.3 | 46.7 | / | ||||||||||
22 | ? | 1009 | 1014 | 10.6 | ? | 11.9 | 46.7 | / | ||||||||||
23 | ? | 1014 | 1019 | 2.8 | ? | 6 | 45.1 | / | ||||||||||
24 | 1013 | 1011 | 1017 | 4.8 | ? | 4.7 | 40.2 | Soleil se voilant en matinée, ciel couvert l'apm avec un passage pluvieux, variable après 16h30 puis une averse orageuse traverse le secteur vers 20h00. | ||||||||||
25 | 1019 | 1015 | 1020 | 3 | ? | 13.2 | 43.5 | Temps frais et venteux avec quelques averses. | ||||||||||
26 | 1017 | 1014 | 1020 | 7.8 | ? | 9.2 | 46.7 | Maussade et frais avec pluies ou averses, en atténuation en seconde partie d'apm. | ||||||||||
27 | 1021 | 1018 | 1022 | 0.8 | ? | 5.3 | 24.1 | Ciel variable à très nuageux avec une brève averse l'apm. | ||||||||||
28 | 1022 | 1022 | 1024 | 0 | ? | 3.1 | 24.1 | Nuageux puis variable avec de belles éclaircies. | ||||||||||
29 | 1024 | 1022 | 1024 | 0 | ? | 4.8 | 25.7 | Soleil et cumulus. | ||||||||||
30 | 1023 | 1023 | 1026 | 0 | ? | 7.2 | 30.6 | Beau temps ensoleillé avec de rares cumulus. | ||||||||||
31 | 1019 | 1019 | 1023 | 0 | ? | 5.3 | 27.4 | Ensoleillé |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |