Relevés météo | 117707 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1006 | 1006 | 1008 | 10 | ? | 9.3 | 38.6 | Temps instable avec des averses, entrecoupées de quelques brèves éclaircies. Ambiance fraîche. | ||||||||||
2 | 1016 | 1008 | 1016 | 0.8 | ? | 6.1 | 40.2 | Variable le matin puis plus nuageux l'apm avec quelques courtes ondées, ciel dégagé en soirée. | ||||||||||
3 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 1.3 | 19.3 | Gelée blanche ce matin puis un ciel plus ou moins nuageux avec quelques belles périodes d'éclaircies. | ||||||||||
4 | 1018 | 1017 | 1019 | 1.8 | ? | 3.5 | 29 | Variable à très nuageux avec quelques averses jusqu'en milieu d'apm. Davantage de soleil ensuite. | ||||||||||
5 | 1018 | 1018 | 1020 | 0 | ? | 5.5 | 27.4 | Ciel fortement voilé le matin, puis plus lumineux par la suite avec de bons moments ensoleillés. | ||||||||||
6 | 1025 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 6.6 | 30.6 | Beau temps. | ||||||||||
7 | 1021 | 1021 | 1026 | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | Belle journée avec un regain de douceur. | ||||||||||
8 | 1016 | 1016 | 1021 | 0 | ? | 1 | 11.3 | Beau temps ensoleillé puis voilé l'après-midi, limite menaçant en soirée. Première journée de chaleur. | ||||||||||
9 | 1012 | 1012 | 1016 | 0 | ? | 1.1 | 16.1 | Nuageux à très nuageux jusqu'en début d'après-midi avec quelques gouttes de temps à autres. Variable ensuite avec de belles éclaircies. | ||||||||||
10 | 1005 | 1005 | 1011 | 0 | ? | 4.3 | 25.7 | De bons moments ensoleillés dans un ciel parfois plus chaotique mais sans réelle menaçe. | ||||||||||
11 | 1012 | 1002 | 1012 | 25.8 | ? | 10.1 | 43.5 | Journée exécrable avec un temps froid et humide donnant des pluies continues dans une ambiance se refroidissant au fil des heures. Des granules de glace se sont mélangés à la pluie vers 16H00 puis des flocons vers 17H00. Tn à 17h15, Tx en milieu de nuit. | ||||||||||
12 | 1016 | 1016 | 1021 | 0.2 | ? | 3.4 | 19.3 | Gelée et brouillard en fin de nuit, se dissipant rapidement pour laisser la place à un temps frais mais lumineux mais le ciel s'est voilé l'apm. | ||||||||||
13 | 1010 | 1010 | 1016 | 0 | ? | 3.9 | 20.9 | Journée trop fraiche pour la saison sous un ciel variable le matin puis très nuageux l'apm. | ||||||||||
14 | 1016 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 7.9 | 30.6 | Ambiance fraîche sous un ciel globalement assez nuageux avec un peu de soleil, surtout en matinée. | ||||||||||
15 | 1021 | 1015 | 1021 | 0 | ? | 7.4 | 29 | Ciel plus ou moins variable avec de belles éclaircies. | ||||||||||
16 | 1021 | 1021 | 1025 | 0 | ? | 2.6 | 19.3 | Belle journée ensoleillée avec un bref passage de nuages élevés en fin d'après-midi. | ||||||||||
17 | 1024 | 1022 | 1026 | 0 | ? | 2.3 | 17.7 | Belle journée printanière avec quelques fins cirrus et/ou petits cumulus "sympathicus" | ||||||||||
18 | 1024 | 1024 | 1026 | 0 | ? | 1.9 | 20.9 | Superbe journée. | ||||||||||
19 | 1021 | 1021 | 1024 | 0 | ? | 2.3 | 19.3 | Soleil et chaleur estivale. | ||||||||||
20 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 2.6 | 22.5 | Beau temps avec quelques nuages élevés et cumulus aux heures les plus chaudes. | ||||||||||
21 | 1022 | 1022 | 1023 | 0 | ? | 2.4 | 17.7 | Temps estival. | ||||||||||
22 | 1022 | 1022 | 1023 | 0 | ? | 4 | 32.2 | Temps lourd sous un ciel parfois fortement voilé. | ||||||||||
23 | 1031 | 1022 | 1031 | 4.6 | ? | 4.8 | 27.4 | Temps maussade et rafraichi avec des pluies faibles, s'estompant en cours d'apm, quelques averses en fin de soirée. Tx en milieu de nuit, Tn en soirée. | ||||||||||
24 | 1033 | 1032 | 1033 | 0.2 | ? | 6.4 | 30.6 | Nuages bas et brouillard en début de matinée, se disssipant assez rapidement pour laisser la place à un ciel variable avec des éclaircies entres des séquences nuageuses par moments assez imposantes. | ||||||||||
25 | 1033 | 1033 | 1035 | 0 | ? | 2.3 | 19.3 | Variable le matin puis très nuageux l'après-midi, davantage de soleil en fin de journée. | ||||||||||
26 | 1034 | 1034 | 1035 | 0 | ? | 3.9 | 27.4 | Beau temps ensoleillé malgré quelques fins voiles d'altitudes et deux, trois petits cumulus l'apm. | ||||||||||
27 | 1031 | 1031 | 1035 | 0 | ? | 2.9 | 19.3 | Beau temps. | ||||||||||
28 | 1029 | 1029 | 1032 | 0 | ? | 5.5 | 30.6 | Beau temps venteux. | ||||||||||
29 | 1023 | 1023 | 1029 | 0 | ? | 6.1 | 30.6 | Même temps que la veille. | ||||||||||
30 | 1020 | 1020 | 1024 | 0 | ? | 6.8 | 30.6 | Beau temps venteux. | ||||||||||
31 | 1020 | 1020 | 1021 | 0 | ? | 5 | 29 | Beau temps venteux. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |