Relevés météo | 115888 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1025 | 1024 | 1026 | 1 | ? | 13.1 | 35.4 | Nuageux et relativement doux avec quelques ondées. | ||||||||||
2 | 1031 | 1025 | 1031 | 0 | ? | 11 | 33.8 | Douceur nuageuse avec de rares gouttes en journée. | ||||||||||
3 | 1031 | 1030 | 1031 | 2 | ? | 12.8 | 33.8 | Humide, couvert avec des pluies ou bruines par moments. | ||||||||||
4 | 1037 | 1032 | 1037 | 1 | ? | 1.5 | 19.3 | Couvert avec des bruines le matin puis amélioration avec un peu de soleil. | ||||||||||
5 | 1036 | 1034 | 1038 | 4.4 | ? | 2.8 | 27.4 | Couvert avec de petites ondées en matinée, variable l'apm avec quelques brèves averses. | ||||||||||
6 | 1037 | 1036 | 1039 | 0.4 | ? | 3.5 | 25.7 | Averses résiduelles en début de matinée puis un ciel variable avec de belles éclaircies l'apm. | ||||||||||
7 | 1038 | 1035 | 1038 | 0 | ? | 6 | 27.4 | Belle journée hivernale. | ||||||||||
8 | 1033 | 1033 | 1037 | 0 | ? | 6.7 | 30.6 | Pas un nuage! | ||||||||||
9 | 1034 | 1032 | 1034 | 0 | ? | 0.7 | 14.5 | Grand bleu, quelques nuages élevés en fin d'apm. | ||||||||||
10 | 1039 | 1036 | 1040 | 0 | ? | 0.3 | 8 | Partiellement nuageux en journée. | ||||||||||
11 | 1037 | 1036 | 1038 | 0 | ? | 1.7 | 19.3 | Couvert puis soleil de 11H00 à 15H00 puis de nouveau couvert | ||||||||||
12 | 1036 | 1036 | 1038 | 0 | ? | 3.2 | 24.1 | Nuageux le matin, devenant ensoleillé l'apm. | ||||||||||
13 | 1036 | 1035 | 1037 | 0.2 | ? | 1.6 | 17.7 | Brouillard et givre au réveil, évoluant rapidement vers un temps ensoleillé et assez doux. | ||||||||||
14 | 1032 | 1032 | 1035 | 0.2 | ? | 0.6 | 9.7 | Brouillard givrant se dissipant en cours de matinée pour laisser la place à un beau soleil. | ||||||||||
15 | 1028 | 1027 | 1031 | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | Brouillard givrant puis soleil et relativement doux. | ||||||||||
16 | 1027 | 1026 | 1028 | 0 | ? | 3.1 | 25.7 | Soleil puis devenant plus nuageux l'apm avec temporairement quelques gouttes sans conséquences après 15H30. | ||||||||||
17 | 1027 | 1025 | 1027 | 2.4 | ? | 14.9 | 40.2 | Gris, humide et relativement doux. | ||||||||||
18 | 1025 | 1024 | 1027 | 0.2 | ? | 13.2 | 41.8 | Nuageux avec quelques brèves éclaircies mais également deux, trois gouttes par moments. | ||||||||||
19 | ? | 1023 | 1029 | 1.8 | ? | 9.1 | 37 | / | ||||||||||
20 | ? | 1023 | 1029 | 0 | ? | 4.4 | 29 | / | ||||||||||
21 | ? | 1016 | 1024 | 0.2 | ? | 0.3 | 9.7 | / | ||||||||||
22 | ? | 1014 | 1016 | 1.2 | ? | 3 | 25.7 | / | ||||||||||
23 | ? | 1013 | 1015 | 1 | ? | 0.8 | 16.1 | / | ||||||||||
24 | ? | 1006 | 1014 | 0 | ? | 2.4 | 22.5 | / | ||||||||||
25 | ? | 1012 | 1014 | 0 | ? | 3.9 | 29 | / | ||||||||||
26 | 1021 | 1014 | 1021 | 0 | ? | 8.8 | 40.2 | Hivernal sous une bise sensible, ciel variable avec quelques flocons par moments, léger saupoudrage temporaire des sols en matinée | ||||||||||
27 | 1025 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 8.5 | 38.6 | Froid mais lumineux. | ||||||||||
28 | 1026 | 1025 | 1026 | 0 | ? | 6.7 | 32.2 | Quelques flocons le matin, puis une alternance de passsages nuageux et de plages ensoleillées, plus larges l'apm. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |