Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1018 | 1017 | 1024 | 5.2 | ? | 11.9 | 45.1 | Temps gris, froid et venteux avec quelques flocons le matin puis pluie et neige mêlée à la mi-journée suivies de pluies fines l'après-midi. Tx en soirée. | ||||||||||
2 | 1024 | 1017 | 1024 | 2.4 | ? | 5.7 | 25.7 | Maussade et relativement doux avec quelques averses. | ||||||||||
3 | 1016 | 1016 | 1025 | 0.8 | ? | 4.7 | 27.4 | Quelques ondées la nuit puis un ciel très nuageux à couvert en journée. | ||||||||||
4 | 1013 | 1014 | 1020 | 4.2 | ? | 11.8 | 40.2 | Très nuageux avec des bruines l'apm puis des averses en soirée. | ||||||||||
5 | 1025 | 1020 | 1026 | 0.8 | ? | 6.4 | 25.7 | Routes verglacées ce matin suite au regel de l'humidité, puis un ciel variable en journée avec quelques brèves giboulés l'apm. | ||||||||||
6 | 1008 | 1006 | 1024 | 34.8 | ? | 23.1 | 61.2 | / | ||||||||||
7 | 1030 | 1009 | 1032 | 4.4 | ? | 5.7 | 41.8 | / | ||||||||||
8 | 1032 | 1032 | 1033 | 0.2 | ? | 7.7 | 32.2 | / | ||||||||||
9 | 1026 | 1025 | 1032 | 0 | ? | 2.3 | 24.1 | / | ||||||||||
10 | 1023 | 1023 | 1024 | 0.6 | ? | 7.2 | 35.4 | / | ||||||||||
11 | 1034 | 1023 | 1035 | 1.4 | ? | 3.3 | 25.7 | / | ||||||||||
12 | 1026 | 1024 | 1034 | 0.2 | ? | 1.9 | 19.3 | / | ||||||||||
13 | 1012 | 1011 | 1023 | 0 | ? | 3.3 | 29 | / | ||||||||||
14 | 1007 | 1006 | 1010 | 0.8 | ? | 9.3 | 45.1 | / | ||||||||||
15 | 1016 | 1010 | 1017 | 0.4 | ? | 7.4 | 32.2 | / | ||||||||||
16 | 1007 | 1007 | 1014 | 6 | ? | 19.1 | 49.9 | Temps maussade, venteux et faiblement pluvieux par moments. | ||||||||||
17 | 1016 | 1004 | 1017 | 11 | ? | 18.5 | 61.2 | Venteux après les pluies de la nuit, ciel variable en journée avec quelques bonnes averses qui se sont estompées en cours d'après-midi. | ||||||||||
18 | 1006 | 1004 | 1016 | 3.4 | ? | 16.5 | 62.8 | Couvert et venteux avec quelques ondées et brèves averses au passage du front en fin d'apm. | ||||||||||
19 | 1018 | 1014 | 1021 | 0 | ? | ? | 15.1 | 56.3 | Ciel variable avec quelques belles éclaircies. | |||||||||
20 | 1013 | 1006 | 1019 | 5.4 | ? | 20.1 | 57.9 | Maussade et venteux avec quelques pluies ou bruines intermittentes. | ||||||||||
21 | 1009 | 1004 | 1018 | 10.6 | ? | 15.9 | 64.4 | Grêle et coups de tonnnre au passage du front nocturne, puis des giboulées mêlées de flocons en matinée. | ||||||||||
22 | 1022 | 1019 | 1024 | 3.2 | ? | 9.8 | 37 | Un peu de soleil le matin puis un ciel couvert l'apm avec quelques ondées. | ||||||||||
23 | 1024 | 1023 | 1029 | 1.4 | ? | 1.1 | 24.1 | Un peu de pluie la nuit, une gelée blanche en fin de nuit à la faveur d'un ciel se dégageant puis un temps ensoleillé et relativement doux en journée, ciel un peu plus nuageux en fin d'apm. | ||||||||||
24 | 1013 | 1013 | 1021 | 4.4 | ? | 8.5 | 43.5 | Soleil et nuages le matin puis ciel se couvrant par la suite, passage d'un front après 18H00 avec pluie puis pluie et neige mêlée | ||||||||||
25 | 1029 | 1021 | 1029 | 1.6 | ? | 7.2 | 29 | Petite gelée sous un ciel dégagé au réveil devenant plus variable au fil des heures, plus menaçant en fin d'après-midi avec des averses de pluie, de grêle et de neige fondue à partir de 17h45, le tout accompagné de quelques coups de tonnerre vers 18h30. | ||||||||||
26 | 1032 | 1032 | 1035 | 1.6 | ? | 2.4 | 20.9 | Brouillard puis nuages bas, évoluant rapidement vers un ciel variable à peu nuageux( pluvio=fonte) | ||||||||||
27 | 1030 | 1029 | 1031 | 0 | ? | 7.3 | 32.2 | Grand soleil de l'aube au crépuscule. | ||||||||||
28 | 1030 | 1029 | 1031 | 0 | ? | 2.8 | 17.7 | Grand soleil du matin au soir, pas un seul nuage. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |