Relevés météo | 116309 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1020 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
2 | 1016 | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
3 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
4 | 1012 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
5 | 1018 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
6 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et très nuageux après-midi. | |||||||||
7 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
8 | 1007 | ? | ? | 0.1 | ? | ? | ? | ? | peu naugeux | |||||||||
9 | 1002 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
10 | 1010 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | couvert avec un peu de neige | |||||||||
11 | 1008 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
12 | 1010 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
13 | 1004 | ? | ? | 1.1 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux et verglas + des flocons vers 20h00 - 22h00. | |||||||||
14 | 1004 | ? | ? | 16.1 | ? | ? | ? | ? | Pluie verglaçante par intermittence toute la journée et neige vers 18h00 | |||||||||
15 | 1002 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | neige jusqu'au matin 5-7 cm puis couvert avec du brouillard après-midi. Supprimer | |||||||||
16 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps couvert.Neige au sol 6cm. | |||||||||
17 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux et du brouillard entre 16h-18h.Neige au sol 6cm. | |||||||||
18 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | voilé | |||||||||
19 | 1021 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
20 | 1015 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
21 | 1014 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
22 | 1011 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | très nuageux avec quelques eclaircies | |||||||||
23 | 1009 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
24 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
25 | 1015 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
26 | 1021 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | couvert avec pluie le matin et le soir | |||||||||
27 | 1021 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
28 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
29 | 1012 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | Très nuageux avec pluie après-midi et surtout la nuit suivante. | |||||||||
30 | 1012 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | très nuageux avec une grande douceur dans la nuit du 29-30 avec 14.3°c à 3h28. | |||||||||
31 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |