![]() |
![]() |
Relevés météo | 119235 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
2 | 1010 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | voilé | |||||||||
3 | 1011 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps très nuageux | ||||||||
4 | 1017 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps couvert | ||||||||
5 | 1012 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps variable | ||||||||
6 | 1022 | ? | ? | 5.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps variable | ||||||||
7 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
8 | 1025 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
9 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps clair | |||||||||
10 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps clair | |||||||||
11 | 1025 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps voilé | |||||||||
12 | 1019 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps nuageux | ||||||||
13 | 1025 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
14 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps clair | |||||||||
15 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
16 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
17 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
18 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
19 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
20 | ? | ? | 1010 | 9 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps variable | ||||||||
21 | 1012 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps variable | ||||||||
22 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
23 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
24 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps clair | |||||||||
25 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
31 | 1004 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps variable |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |