Relevés météo | 116666 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1018 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | variable puis petite averse avec un coup de tonnerre en fin de journée. | |||||||||
2 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
3 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
4 | 1013 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux.Nuage qui cache le soleil entre 15h00 et 15h45 et vent fort en surface avec un dust devil. | |||||||||
5 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
6 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
7 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
8 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
9 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
10 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair et des nuages élevés vers l'ouest après 19h00... | |||||||||
11 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
12 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
13 | 1013 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
14 | 1008 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | clair puis voilé l'aprés-midi. | |||||||||
15 | 1009 | ? | ? | 1.8 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
16 | 1010 | ? | ? | 2.2 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
17 | 1011 | ? | ? | 14.5 | ? | ? | ? | ? | variable et des averses dans la nuit du 17 au 18. | |||||||||
18 | 1013 | ? | ? | 3.7 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
19 | 1016 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | nuageux | |||||||||
20 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps très nuageux le matin et belles éclaircies l'après-midi. | |||||||||
21 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
22 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
23 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
24 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | voilé | |||||||||
25 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
26 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | nuageux | |||||||||
27 | 1015 | ? | ? | 59.5 | ? | ? | ? | ? | temps variable le matin.La pluie a débuté vers 12h35 de manière forte. Elle est devenu très forte par moment jusque 14h30. Nous avons eu des coups de tonnerre de 13h15 à 14h30. A 14h30, j'avais 55mm de précipitation. Il a encore plu un peut jusque 16h00 puis ensuite le temps est re-devenu sec mais très nuageux. | |||||||||
28 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
29 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
30 | 1017 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
31 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |