![]() |
![]() |
Relevés météo | 119235 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
2 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
3 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
4 | 1017 | ? | ? | 2.7 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
averses | |||||||
5 | 1021 | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
couvert | ||||||||
6 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
7 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
8 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
9 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
10 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps variable | |||||||||
11 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
12 | 1019 | ? | ? | 0.3 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
nuageux | ||||||||
13 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
14 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
15 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
16 | 1021 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
averses | ||||||||
17 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
18 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
19 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux | |||||||||
20 | 1018 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
temps peu nuageux | |||||||
21 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
22 | 1011 | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
voilé | ||||||||
23 | 1005 | ? | ? | 6.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
nuageux | |||||||
24 | 1011 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
temps peu nuageux | ||||||||
25 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
26 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
27 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | nuageux | |||||||||
28 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
29 | 1011 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
30 | 1011 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | clair | |||||||||
31 | 1014 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |