Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114048 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.4 11.6 1003 1003 1013 27.6 0 Nord 3.3 25.7             /
2 8.2 14.6 1009 1003 1012 10.8 1.15 Nord/nord-est 1.2 17.7             /
3 11.3 18.1 1005 1004 1009 15.6 0 Sud/sud-est 0.6 24.1             de la pluie ................
4 13.1 24.9 1005 1005 1010 2.6 9 Nord 1.4 24.1               /
5 15.2 22.3 ? 999 1010 0 0.3 Sud/sud-est 1.6 33.8               pas de plui, Beaucoup de nuages, releve meteo à 22h00
6 9.8 21.2 1015 1009 1015 0 10.45 Nord 3.6 40.2               enfin du soleil, ce matin un nuage venant de l'Allemagne arriva à Sélestat, du coup à l'Ouest le ciel était bleu et à l'Est le ciel était bouché
7 7.8 20.1 1016 1015 1020 0 12.15 Ouest 2.8 24.1               /
8 7.7 22.6 1013 1012 1017 0 9.3 Nord-ouest 0.9 38.6               /
10 10.7 23.1 1023 1022 1026 0 13.15 Ouest 8.6 17.7               /
11 9 28.4 1018 1018 1024 0 13 Ouest/nord-ouest 1.3 20.9               /
12 11.7 30.9 1014 1014 1019 0 12 Ouest 2.9 33.8               releve à 19h30, causse départ chasse ...
13 12.1 26 ? 1006 1020 0 12.15 ? 5.3 54.7           /
14 13.6 19.4 1007 1007 1012 2.4 4.45 Ouest/nord-ouest 1.6 20.9           residuel de la pluie et de l'orage
15 8.9 13.6 ? 1010 1019 4.6 2 Ouest 9.2 33.8             /
16 7.2 21 1023 1015 1023 0 9.45 Sud 8.8 29               /
17 12.8 20.5 1019 1019 1025 0 8.15 Ouest 1.9 20.9               /
18 9.3 25.2 1005 1005 1020 0 13.3 Ouest 3.2 29               /
19 11.4 18.8 1009 1005 1010 0 6.3 Ouest 8.5 46.7               /
20 9 15 1016 1009 1016 0.8 5.15 Ouest 4.8 40.2             /
21 6.4 18.4 1024 1017 1024 0 13.3 Ouest/nord-ouest 4.6 29               /
22 5.9 20.3 ? 1020 1025 0 14 Nord/nord-est 10.4 29               /
23 9.1 21.9 ? 1016 1020 0 12.5 Ouest/nord-ouest 14.5 38.6               /
24 15 21.8 ? 1015 1017 0 4.5 Nord-est 3.2 14.1               /
25 13.7 23.3 ? 1011 1015 0.2 7 Ouest 5.3 37             releve à 23h00
26 12.1 15.3 1020 1012 1020 0 2.3 Nord 4.5 30.6               ciel tres nuageux pas de pluie
27 8.6 18.7 1020 1020 1023 0 11.15 Nord/nord-est 2.8 24.1               /
28 7 23.8 1013 1013 1021 0 12.15 Ouest 3.5 29               /
29 11.8 25.1 1011 1008 1014 0.2 11 Ouest 5 45.1               /
30 14.4 18.3 1015 1009 1015 0 7.15 Ouest 9.3 38.6               /
31 8.6 23.8 1013 1012 1017 0 10.45 Ouest 2.2 25.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent