Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114155 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.3 10.4 1024 1014 1024 2.8 6 Ouest 16 66           /
2 5.7 8.9 1020 1015 1024 6.8 2.15 Sud/sud-ouest 5.1 40.2             /
6 0.2 11.3 1028 1022 1028 0 10 Nord/nord-ouest 4.5 32.2               /
7 -1.6 13.5 1033 1030 1036 0 11 Nord-est 2.9 25.7               /
8 0.3 17.2 1033 1029 1033 0 12.15 Ouest 3.5 25.7               /
9 2.8 21.8 1023 1022 1029 0 12 Nord 0.5 20.9               /
10 4.5 24 1017 1017 1023 0 10.45 Ouest 1.5 19.3               il n'a pas plut depuis 6 jours
11 11.7 19.2 1024 1017 1024 0.4 1 Sud 2.9 35.4             /
12 7.2 22.1 1025 1025 1029 0 11.45 Ouest/sud-ouest 1.2 17.7               /
13 6.4 21.6 1027 1025 1030 0 11.3 Ouest 3.5 32.2               /
14 6.8 24.2 1023 1023 1030 0 12 Sud 2 22.5               /
15 6.9 27.3 1013 1013 1024 0 12 Ouest 2.3 25.7               /
16 8.2 23.6 1011 1010 1014 0 5.45 Sud 1.4 25.7               /
26 7.4 22.2 1002 1002 1011 1 8.3 Sud/sud-ouest 0.8 30.6             /
27 12.4 19.3 1000 1003 1001 2.8 4.3 Ouest 8.5 27.4             /
28 7.7 14.5 1020 1020 1012 2.4 5.15 Ouest/nord-ouest 6.5 30.6             /
29 4.1 17.7 1014 1021 1018 0 12.45 Ouest 8.8 24.1               /
30 8.6 17.9 1013 1012 1016 0 5.45 Ouest 3.7 38.8               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent