Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 10.4 14.6 ? 1016 1026 0 1.05 Sud/sud-ouest 8.7 48.3               releve à 22h53
2 9.4 12.9 1019 1018 1026 0 0.2 Sud/sud-ouest 3.1 27.4               /
3 4.6 11.1 1023 1018 1023 2.8 1.25 Ouest 5.2 40.2             /
4 2.8 6 1024 1024 1029 6 0.25 Sud 3.2 30.6             /
5 4.4 10.7 1024 1024 1029 1.8 1.49 Ouest/sud-ouest 1 20.9             /
6 1.3 13 1009 1009 1023 0 3.5 Sud 0.9 17.7               /
7 2.3 9 1010 1002 1010 3.2 0 Sud 1.9 32.2             /
8 4.8 12.1 1005 1000 4011 3.2 0.45 Sud/sud-ouest 10.7 51.5               /
9 6.5 12.3 989 986 1008 6.6 0.35 Sud/sud-ouest 10.9 61.2             /
10 2.8 9.9 1002 989 1003 4 0.1 Sud/sud-ouest 7.2 53.1             /
11 3.7 8.1 1006 1002 1008 0 1.25 Sud/sud-ouest 1.9 25.1               /
12 1.6 5.4 993 993 1006 3.2 1.3 Sud/sud-ouest 0.2 14.5             /
13 2.1 8 985 985 994 4 0.25 Sud/sud-ouest 0.5 17.7             /
14 5.3 8 ? 984 995 3 0.15 Sud 1.8 25.7             releve effectué à 20h44
15 3.4 5.7 1020 995 1020 0 0 Ouest/nord-ouest 1.3 20.9               /
16 1.2 3.4 1031 1021 1032 0 0 Nord 9.1 30.6               /
17 0.2 2.4 1016 1015 1031 0 0 Nord 7.5 30.6               /
18 -0.9 8.2 1015 1014 1016 0 6.15 Sud/sud-ouest 0.2 11.3               /
19 2.4 6.3 1024 1015 1024 0.4 0.2 Sud 2.2 41.8             /
20 -1.3 8 1019 1018 1025 1.8 0 Sud 2.8 20.9             /
21 7.4 15 1017 1017 1021 2.2 2.452 Sud 2.4 24.1               /
22 5.3 15.6 1011 1010 1017 0 6.35 Ouest/sud-ouest 3.5 33.8               /
23 4.3 11.9 1017 1009 1017 8.45 0.4 Sud/sud-ouest 5.1 30.6             /
25 1.2 6.7 1014 1009 1014 7.6 2.45 Nord 1.9 22.5               /
26 -1.2 6.6 1007 1007 1015 0 6.4 Ouest/nord-ouest 3 17.7               /
27 -3.2 7.7 1004 1003 1007 0 8.05 Nord 2.8 30.6               /
28 1.3 4.9 1011 1003 1011 0 0.25 Nord 13.9 41.8               releve à 19h56


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent