Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
2 -4.3 5.3 1021 1021 1025 0 0.25 Nord ? 4.8               il n'a pas plut depuis 10 jours
3 0.7 5.2 1022 1020 1022 0 3.55 Nord 5.9 25.7               il n'a pas plut depuis 11 jours
4 -5.4 2.2 1026 1022 1026 0 5.4 Nord/nord-est 1.7 19.3               il n'a pas plut depuis 12 jours
5 -5.1 -0.9 1028 1026 1028 0 0 ? ? ?             il n'a pas plut depuis 13 jours, une journée sans soleil, brouillard dense ce soir
6 -2.5 -1.4 1033 1028 1033 0 0 Nord/nord-ouest 0.2 9.7             depuis 14 jours qui n'a pas plut; deux jours dans le brouillard, et deux jours sans degels
7 -2.6 -1.7 1035 1033 1035 0 0 Sud/sud-ouest 0.2 8         il n'a pas plut depuis 15 jours 3EME jours sans degel et pas de soleil
8 -2.8 2 ? 1032 1035 0 2.67 Sud/sud-est 0.3 14.5             /
9 -3.2 6.3 1031 1031 1033 0 3.3 Sud/sud-est 0.3 9.7               /
10 -1.8 7.1 1026 1025 1031 0 6 Sud 0.3 11.3               il n'a pas plut depuis 16 jours
11 -1.6 8 1025 1023 1025 0.2 0.45 Sud 1.8 19.3             /
12 1.3 7.2 1026 1025 1027 0 4.3 Sud 3 17.7               /
13 -1.8 2.1 1026 1026 1027 0 0 Sud 0.7 11.3             /
14 1.3 7.6 1024 1023 1026 0 3.45 Sud 1.4 9.7               /
15 -0.1 2.3 1025 1024 1027 0 0 Nord-ouest 0.1 6.4             /
16 -0.5 1.1 1032 1025 1032 0 0 Est/sud-est 0.2 9.7             /
17 1.3 1.5 1038 1032 1036 0 0.05 Ouest 0.6 14.5               /
18 0.3 2.9 1032 1032 1039 0 0 Nord/nord-est 0.2 9.7               /
19 0.3 5.6 1024 1023 1032 0 3.1 Nord/nord-ouest 2.8 22.5               /
20 -2.7 1.9 1023 1021 1024 0 0 Nord/nord-est 1.5 24.1               /
21 -0.3 1.3 1030 1023 1031 0 0 Sud/sud-est 0.7 14.5             /
22 -1.2 4.5 1031 1030 1032 0.4 1.5 Sud/sud-ouest 2.6 25.7           /
23 2.7 8 1032 1031 1036 0 2.19 Ouest/sud-ouest 0.2 9.7             /
27 -0.9 8.8 1044 1034 1044 0 1.5 Nord 1 19.3               /
31 -5.3 -1.1 1032 1032 1038 0 0 Nord 0.2 8             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent