Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114322 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.5 6.7 1020 1020 1027 1 0 Nord 0.4 11.3             la température maximal était le 31/12/2015 à23h45
2 2.6 6.9 1011 1011 1020 3.2 0 Sud 0.8 14.5             /
3 4.3 7.8 999 999 1012 0.4 0.2 Sud 0.9 17.7             /
4 3.3 8.6 994 991 998 8.4 3.45 Sud 2 25.7             /
5 3.2 8.8 996 993 996 0.6 3.05 Sud/sud-ouest 2.1 25.7             /
6 3.9 6.7 1000 996 1000 2.4 0.4 Sud 0.7 14.7             /
7 1.5 8.9 999 992 1001 5.6 0.05 Sud 1.4 35.4             /
8 1.7 8.9 1003 999 1007 1.8 1.4 Sud/sud-est 2.7 29             /
9 4.7 6.9 1001 1001 1004 1.2 0.05 Sud/sud-ouest 0.1 8             /
10 3.1 8.3 996 995 1001 2.2 0 Ouest 3.1 33.8               /
11 3.7 8.1 991 989 997 21.2 2.05 Sud 3.5 33.8             /
12 3 8.9 1005 991 1005 7.4 1.5 Sud 6.6 38.6             /
13 3.5 5.7 1020 1005 1020 3.5 0.2 Ouest 9.8 56.3             /
14 -1.9 5.6 1009 1007 1020 0.2 4.35 Sud/sud-ouest 1.2 29           /
15 0.8 5.3 1014 1009 1014 2.8 1.35 Ouest/sud-ouest 8.3 49.9           /
16 0.6 3.5 1023 1014 1023 2 1.15 Ouest/nord-ouest 3.2 30.6           /
17 -0.4 2.3 1025 1022 1025 0.6 4.15 Ouest/nord-ouest 3.8 22.5             /
18 -6.8 -0.8 1016 1016 1026 0 5.3 Ouest/nord-ouest 0.4 9.7               1er jour sans dehgel à l'ombre
19 -5.1 -1.4 1016 1014 1016 0 0.05 Nord 0.3 9.7           /
20 -4.8 -1.7 1021 1016 1021 0 0 Nord-est 1.2 12.9             plutot de la neige urbain
21 -5.3 -1.9 1027 1021 1027 0 0.55 Sud/sud-ouest 0.4 9.7         /
22 -3.7 0.2 1027 1027 1029 0 2.05 Sud/sud-ouest 0.5 16.1             /
23 -1.7 9.3 1036 1027 1036 1 5.2 Sud/sud-ouest ? ?           pluie verglacante pendant la nuit
24 -0.4 5.4 1032 1032 1036 0 0.05 Sud 2.9 11.3               /
25 0 10.9 1027 1026 1032 0 6.4 Sud 1 14.5               /
26 1.6 14.5 1025 1024 1029 0 6.1 Ouest/sud-ouest 1.7 17.7               c'est le printemps avant l'heure...
27 5.2 13.1 1019 1019 1026 0 0.35 Sud 2.4 20.9               /
28 7.2 13.8 1027 1019 1027 2.6 0 Nord-est 2.8 33.8             la temperature maximum était ce matin alors que la température mini étai ce soir
29 3.2 9.4 1029 1026 1031 4.8 6.35 Nord-est 1.3 22.5               /
30 -0.2 10.4 1013 1013 1029 4.2 1 Sud 4.8 45.1             /
31 4.8 8.7 1014 1012 1016 17.8 0 Sud/sud-ouest 2.6 40.2             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent