Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114939 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.7 5.5 1010 1007 1010 0.2 0 Nord/nord-est 9 35.4             Temps gris
2 1.8 3.8 1018 1010 1015 1.8 0 Nord 7 17.7             Temps gris et humide
3 1.4 2.8 1017 1015 1018 0.4 0 Nord 6.5 29           Temps gris avec chutes de neige éparses.
4 2.5 4.3 1020 1015 1018 0 0 Nord 4.7 24.1               Temps gris
5 3.7 5.3 1021 1018 1021 0 0 Est/nord-est 0.3 8               Temps gris
6 3.9 5.1 1024 1021 1025 0.8 0 Nord 2.9 16.1             Temps gris
7 4.1 5.4 1019 1022 1025 0.2 0 Sud 7.5 32.2             Temps gris
8 1.8 6.6 1020 1019 1023 1.4 1.8 Sud 8.7 32.2             Retour d'un peu de soleil,
9 0 4.2 1031 1020 1032 1.8 0 Ouest 1.7 12.9             Temps gris
10 -0.2 4.9 1021 1021 1031 0.8 0 Sud 4.5 12.5             Temps gris avec un petit rayon de soleil.
11 4.9 8.2 1017 1016 1021 1.8 0 Sud 5.7 13.9             Temps gris et pluvieux
12 7 10.4 1009 1007 1018 0 2.3 Sud 6.5 15.2               /
13 8.8 11.6 1015 1009 1015 3.6 1 Sud 13.6 40.2             /
14 6.3 9.6 1017 1014 1018 3.6 0 Est/nord-est 4.8 22.5             Temps gris, brumeux et pluvieux
15 6.3 10.9 1015 1016 1019 0 0 Ouest/sud-ouest 5 17.7               Le soleil est de retour.
16 4.3 8.2 1018 1014 1018 3.2 0.3 Sud/sud-ouest 6.9 16.1             /
17 3.2 7.9 1016 1010 1018 4.4 0 Sud 15.8 48.3             Temps gris et pluvieux et neige fondue.
18 7.9 12.8 1022 1016 1022 1.4 0 Sud 17.1 45.1             Temps gris et pluvieux
19 8.6 12.4 1025 1018 1025 7 0 Sud/sud-ouest 18.8 45.1             Temps gris et pluvieux
20 5.6 8.6 1032 1025 1032 0.2 0 Sud/sud-ouest 16.6 51.5             Temps gris et pluvieux
21 5.4 8.2 1032 1032 1035 0 0.5 Sud/sud-ouest 13.4 32.2               Temps sec et légèrement plus clair.
22 6.3 8.8 1032 1027 1032 0 1.8 Sud/sud-ouest 20.3 43.5               Retour d'un peu de soleil, avec un temps sec.
23 0.6 10.4 1024 1024 1028 0 2.3 Sud/sud-ouest 9.7 25.7               Journée ensoleillée avec baisse des températures.
24 0.4 9.2 1028 1023 1026 0.6 0 Sud 19.5 46.7             Temps gris
25 4.9 9.2 1030 1023 1030 0.4 0.5 Sud-ouest 12.5 37             /
26 1.7 5.6 1022 1023 1032 0 0.8 Ouest/sud-ouest 7.8 20.9               Chute brutale de la température.
27 0.6 4.4 ? 996 1022 14 0 Sud 14.3 46.7           Chute de neige en matinée suivi par la pluie.
28 -5.9 1.2 1035 1000 1035 0.6 0 Nord 9.8 46.7           /
29 -8.3 -1.5 1038 1034 1039 0 0 Sud 11.7 38.6             /
30 -1.8 1 1037 1037 1040 0 0 Sud 11.7 24.1             /
31 -0.9 1.8 1038 1036 1038 1.4 0 Sud 4.9 17.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent