Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114887 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 1.4 8.7 ? 1007 1013 0 ? Est 1.5 6.8               /
2 5.6 8.6 ? 1003 1009 2.1 ? Ouest 4.4 22.3             Journée bien pluvieuse !
3 2.8 10.3 ? 1007 1011 0 ? Sud-est 3.1 17.6               /
4 3.3 9.2 ? 998 1013 5.7 ? Ouest/nord-ouest 1.3 19.1             /
5 0.3 8.1 ? 997 1013 0.5 ? Est/sud-est 1.9 9.7             /
6 -0.5 11.1 ? 1009 1013 0 ? Est 2.3 19.4               /
7 8.5 13.5 ? 1011 1016 0 ? Ouest 2.5 17.3               /
8 7.4 12.4 ? 1016 1021 0 ? Sud/sud-est 1.6 7.9               /
9 6.2 14.6 ? 1009 1016 2.1 ? Ouest 3.3 28.1             /
10 3.4 9.1 ? 1015 1019 2.1 ? Sud-est 0.7 12.2             /
11 1.6 8.1 ? 1014 1021 0.5 ? Est/sud-est 0.6 6.1             /
12 3 7.4 ? 1017 1023 0 ? Nord/nord-est 1.8 7.6               /
13 0.2 6.1 ? 1010 1017 3.6 ? Ouest 0.8 5.4             /
14 2.6 6.5 ? 1004 1010 0.5 ? Ouest/nord-ouest 0.7 7.9             /
15 -0.6 5.7 ? 1007 1011 0 ? Sud/sud-est 0.9 10.1               /
16 3.4 8.8 ? 1000 1007 0 ? Sud-ouest 1.5 7.2               /
17 4.8 8.7 ? 1001 1004 0 ? Ouest 3.4 16.6               /
18 -0.8 3.4 ? 998 1003 0 ? Nord/nord-est 0.6 5               /
19 -0.2 2.6 ? 996 999 0 ? Nord/nord-est 1 6.8               Temps gris et maussade
20 2.8 4.6 ? 998 1007 1 ? Nord/nord-ouest 0.9 6.5             /
21 4.4 6.3 ? 1007 1011 0 ? Ouest 1 9               /
22 2.9 6.3 ? 1009 1012 0 ? Nord-est 1.3 5.8               /
23 0.2 4.5 ? 1011 1015 0 ? Sud-est 1 7.9             bruines !
24 1.9 5.1 ? 1010 1015 1.6 ? Ouest/nord-ouest 2.4 8.6             /
25 -2.8 3.5 ? 1013 1017 0 ? Sud-est 1.7 13.7               /
26 1.7 6.6 ? 999 1014 1.6 ? Ouest 2.6 27.7             /
27 3.7 6.8 ? 995 999 1.6 ? Ouest/sud-ouest 3.6 ?             /
28 -1.4 6.4 ? 996 1000 0 ? Est/sud-est 2.1 26.6               /
29 -2.5 3.2 ? 995 1002 0 ? Nord/nord-est 1 7.9               /
30 -0.4 3.1 ? 1001 1004 0 ? Nord/nord-est 2.1 8.6               /
31 -1.9 5.4 ? 1004 1009 0 ? Est/sud-est 1.4 8.6               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent